MAT - INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| MATB43 | CÁLCULO DIFERENCIAL VETORIAL | 60h | 3M34 5M34 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MATB46 | FUNÇÕES HOLOMORFAS | 60h | 3M34 5M34 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MATB43 | CÁLCULO DIFERENCIAL VETORIAL | 60h | 3N12 5N12 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| MATA02 | CÁLCULO A | 90h | 2M34 4M34 6M34 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| MATB43 | CÁLCULO DIFERENCIAL VETORIAL | 60h | 3M34 5M34 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MATA01A | GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 3M34 5M34 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| MATA03A | CÁLCULO B | 102h | 2N12 4N12 6N12 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| MATA03A | CÁLCULO B | 102h | 2N34 4N34 6N34 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| MATB43A | CÁLCULO DIFERENCIAL VETORIAL | 68h | 2N12 4N12 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| MATB46A | FUNÇÕES HOLOMORFAS | 68h | 2N12 4N12 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| MAT512A | VARIAVEIS COMPLEXAS | 102h | 2M34 4M34 6M34 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| MATA07A | ÁLGEBRA LINEAR A | 68h | 2M34 4M34 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| MATB43A | CÁLCULO DIFERENCIAL VETORIAL | 68h | 2M56 4M56 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| MATB46A | FUNÇÕES HOLOMORFAS | 68h | 3M34 5M34 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| MAT019A | ELEMENTOS DE MATEMATICA | 68h | 3M56 5M56 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| MATB46A | FUNÇÕES HOLOMORFAS | 68h | 3M34 5M34 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| MATA01A | GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 3T12 5T12 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| MAT216A | TOPICOS DA HISTORIA DA MATEMATICA | 68h | 3M56 5M56 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| MATA04A | CÁLCULO C | 102h | 2M34 4M34 6M34 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| MATA02A | CÁLCULO A | 102h | 2M34 4M34 6M34 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| MATB43A | CÁLCULO DIFERENCIAL VETORIAL | 68h | 3M34 5M34 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| MATB40A | SEQUÊNCIAS, SÉRIES E EDO | 102h | 2M34 4M34 6M34 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| MATA02A | CÁLCULO A | 102h | 2M34 4M34 6M34 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| MATB43A | CÁLCULO DIFERENCIAL VETORIAL | 68h | 3M34 5M34 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| MATB33A | LIMITES E DERIVADAS | 102h | 2M34 4M34 6M34 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| MATA02A | CÁLCULO A | 102h | 2M34 4M34 6M34 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| MATC07A | EVOLUÇÃO DA MATEMÁTICA | 68h | 7M4 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| MATB37A | INTEGRAIS E FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 102h | 2M12 4M12 6M12 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| MATB33A | LIMITES E DERIVADAS | 102h | 2M34 4M34 6M34 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| 2015.1 | ||||
| MATB98A | ÁLGEBRA II | 68h | 7M4 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| MATB54A | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 34h | 7M4 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| MATB46A | FUNÇÕES HOLOMORFAS | 68h | 3M12 5M12 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| MAT216A | TOPICOS DA HISTORIA DA MATEMATICA | 68h | 2T12 4T12 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| MATC07A | EVOLUÇÃO DA MATEMÁTICA | 68h | 7M4 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| MAT135A | FUNÇÕES ANALÍTICAS II | 68h | 3M12 5M12 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| MATA01A | GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 3M34 5M34 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| MATA04A | CÁLCULO C | 102h | 2M34 4M34 6M34 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
| MATA04A | CÁLCULO C | 102h | 2M51 4M51 6M51 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
| 2013.2 | ||||
| MATC20AP2 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL - 2 | 102h | 2N12 4N12 6N12 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
| MATB70A | GEOMETRIA | 68h | 7M4 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
| 2013.1 | ||||
| MATB91A | ÁLGEBRA I | 68h | 7M4 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| MATC20AP1 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL - 1 | 102h | 2N12 4N12 6N12 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| 2012.2 | ||||
| MATC20AP2 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL - 2 | 102h | 2N12 4N12 6N12 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| MATB90A | CÁLCULO IV | 68h | 7M4 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| MATB54A | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 34h | 7M4 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| 2012.1 | ||||
| MATB98A | ÁLGEBRA II | 68h | 7M4 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| MATC20AP1 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL - 1 | 102h | 2N12 4N12 6N12 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| MATB54A | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 34h | 7M4 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| 2011.2 | ||||
| MATC20AP2 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL - 2 | 102h | 2N12 4N12 6N12 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
| MATC16 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 68h | 7M4 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
| 2011.1 | ||||
| MATB43A | CÁLCULO DIFERENCIAL VETORIAL | 68h | 3M34 5M34 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| MATB34A | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA VETORIAL | 102h | 2N34 4N34 6N34 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| 2010.2 | ||||
| MATA03A | CÁLCULO B | 102h | 2T45 4T45 6T45 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
| MATB45A | MATEMÁTICA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA III | 68h | 3M51 5M51 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
| 2010.1 | ||||
| MAT199A | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR II-A | 102h | 2M12 4M12 6M12 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
| MAT199A | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR II-A | 102h | 2M34 4M34 6M34 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
| 2009.2 | ||||
| MATA01A | GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 2T45 4T45 (10/08/2009 - 07/12/2009) | |
| MATC21A | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 102h | 2N34 4N34 6N34 (10/08/2009 - 07/12/2009) | |
| 2009.1 | ||||
| MATA06A | CÁLCULO E | 102h | 2M12 4M12 6M12 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| MATA01A | GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 2M34 4M34 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PROFMAT0004 | MA13 - Geometria | 60h | 6M3456 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| PGMAT-UFAL000000012 | VARIEDADES DIFERENCIÁVEIS E GRUPOS DE LIE | 90h | 246N12 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| PGMAT-UFAL0025 | GEOMETRIA RIEMANNIANA I | 90h | 246M34 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PROFMAT0004 | MA13 - Geometria | 60h | 6M3456 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| PGMAT-UFAL000000012 | VARIEDADES DIFERENCIÁVEIS E GRUPOS DE LIE | 90h | 246M12 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| PGMAT-UFAL0025 | GEOMETRIA RIEMANNIANA I | 90h | 246M45 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PROFMAT0004 | MA13 - Geometria | 60h | 6M3456 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MATD85/20181 | MA13 - Geometria | 68h | 6M3456 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| MATD85/20181 | MA13 - Geometria | 68h | 6M3456 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| MAT512/20151 | VARIAVEIS COMPLEXAS | 102h | 246M34 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| MATD85/20181 | MA13 - Geometria | 68h | 6M2345 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2025 - UFBA - sigaapl03.intranet.ufba.br v4.13.8_19-20251115