MAT - INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MAT208 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | 246T34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MATB44 | ANÁLISE I | 90h | 246T56 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| MAT015 | COMPLEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 2M34 4M34 6M34 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MATB55 | MONOGRAFIA | 60h | 7M4 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MATB40 | SEQUÊNCIAS, SÉRIES E EDO | 90h | 2M56 4M56 6M56 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MATB41 | ÁLGEBRA LINEAR II-B | 60h | 3M56 5M56 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| MATB55 | MONOGRAFIA | 60h | 7M4 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| MAT214 | TOPICOS EM ANALISE | 60h | 3T34 5T34 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MAT509 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | 2M56 4M56 6M56 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| MATB55 | MONOGRAFIA | 60h | 7M4 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| MATB55 | MONOGRAFIA | 60h | 7M4 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MATB55 | MONOGRAFIA | 60h | 7M4 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| MAT518 | TÓPICOS DE ANÁLISE | 60h | 2M56 4M56 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| MATB41 | ÁLGEBRA LINEAR II-B | 60h | 3M34 5M34 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MATB44A | ANÁLISE I | 102h | 2T12 4T12 6T12 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| MAT208A | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 102h | 2T34 4T34 6T34 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| MATB52A | ANÁLISE II | 102h | 2T34 4T34 6T34 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| MAT013A | MATEMATICA I | 102h | 2N12 4N12 6N12 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| MATB40A | SEQUÊNCIAS, SÉRIES E EDO | 102h | 2N12 4N12 5N12 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| MAT510 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 102h | 2M34 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| MAT565 | TÓPICOS DE SISTEMAS DINÂMICOS | 68h | 2T45 4T45 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| MAT565 | TÓPICOS DE SISTEMAS DINÂMICOS | 68h | 2T45 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| MATB52A | ANÁLISE II | 102h | 2M34 4M34 6M34 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| MATB44A | ANÁLISE I | 102h | 2M34 4M34 6M34 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| MATB54A | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 34h | 7M4 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| MAT013A | MATEMATICA I | 102h | 2M56 4M56 6M56 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| MAT013A | MATEMATICA I | 102h | 2M56 4M56 6M56 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| MAT013A | MATEMATICA I | 102h | 2M34 4M34 6M34 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.1 | ||||
| PGMAT-UFAL0029 | DINÂMICA HIPERBÓLICA | 90h | 246M23 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
| PGMAT0019 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | 246M56 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PGMAT-UFAL0046 | TE-TÓPICOS EM SISTEMAS DINÂMICOS II | 60h | 35T34 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| PGMAT0025 | TÓPICOS DE ANÁLISE | 60h | 24M56 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PGMAT-UFAL0030 | SEMINÁRIOS EM SISTEMAS DINÂMICOS | 60h | 5T1234 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MATD28/20151 | ASPECTOS RECENTES EM SISTEMAS DINÂMICOS | 68h | 24T34 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| MATD32/20151 | TÓPICOS EM SISTEMAS DINÂMICOS | 68h | 35M56 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| MATD29/20151 | DINÂMICA HIPERBÓLICA | 102h | 2N1234 3N234 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| MAT510/20151 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 102h | 246M34 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| MAT510/20151 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 102h | 246M34 7N1 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| MAT565/20151 | TÓPICOS DE SISTEMAS DINÂMICOS | 68h | 24T45 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| MAT565/20151 | TÓPICOS DE SISTEMAS DINÂMICOS | 68h | 24T45 7N4 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| 2018.2 | ||||
| MAT505/20151 | TEORIA DA MEDIDA E INTEGRAÇAO | 102h | 246T34 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2026 - UFBA - sigaapl05.intranet.ufba.br v4.13.8_28-20260406