ICS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PMBQBM0093 | NEUROQUÍMICA E NEUROBIOLOGIA | 30h | 4M56 | |
2024.1 | ||||
PPGIM0037 | NEUROINFLAMAÇÃO | 30h | 4T45 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
2022.2 | ||||
ICSD24/20151 | AVANÇOS EM BIOQUIMICA E BIOFISICA | 68h | 35T12 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
ICSC69/20151 | BIOQUÍMICA METABÓLICA | 68h | 35T34 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
2022.1 | ||||
PMBQBM000000008 | NEUROQUÍMICA E NEUROBIOLOGIA | 34h | 2T34 | |
2021.2 | ||||
ICSD24/20151 | AVANÇOS EM BIOQUIMICA E BIOFISICA | 68h | 7T12345 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
ICSC69/20151 | BIOQUÍMICA METABÓLICA | 68h | 35T23 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
2021.1 | ||||
PMBQBM000000008 | NEUROQUÍMICA E NEUROBIOLOGIA | 34h | 2T34 | |
2020.1 | ||||
ICSD24/20151 | AVANÇOS EM BIOQUIMICA E BIOFISICA | 68h | 3T34 5T345 (08/09/2020 - 18/12/2020) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2024 - UFBA - saomiguel.intranet.ufba.br v4.13.8_0-20241219