BIO - INSTITUTO DE BIOLOGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020.1 | ||||
| BIOC07A | ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR | 34h | 4T34 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| BIOB66A.0 | ESTATÍSTICA APLICADA À BIOLOGIA - TEÓRICA | 34h | 6M12 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGECOTAV0148 | TEIMEI: INTRODUÇÃO À CIÊNCIA CIDADÃ E SEU USO NA ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO | 60h | 2356M345 (11/05/2026 - 12/06/2026) | |
| PBIO0020 | TÓPICO ESPECIAL: BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 60h | 2356M345 (30/03/2026 - 04/05/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PPGECOTAV0136 | COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA | 45h | 23456T2345 (24/11/2025 - 08/12/2025) | |
| 2022.1 | ||||
| PPGBIOEVO0000000026 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 119h | 7M123456 | |
| BIOA37/20151 | DELINEAMENTO EXPERIMENTAL | 68h | 46M45 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| PPGBIOEVO000000044 | T.E. BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 68h | 7T234 | |
| PPGBIOEVO000000036 | TEBIOEVO: INTRODUÇÃO À CIÊNCIA CIDADÃ E SEU USO EM BIOLOGIA | 68h | 6N123 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| BIOA37/20151 | DELINEAMENTO EXPERIMENTAL | 68h | 2N34 3N12 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| PPGBIOEVO000000002 | PROCESSOS EVOLUTIVOS | 68h | 2345M1 | |
| PPGBIOEVO000000043 | TEBIOEVO: BASICS OF SCIENTIFIC WRITING AND PUBLISHING | 51h | 45M6 4T1 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| PPGBIOEVO000000036 | TEBIOEVO: INTRODUÇÃO À CIÊNCIA CIDADÃ E SEU USO EM BIOLOGIA | 68h | 3N34 4N12 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| PPGBIOEVO0000000026 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 119h | 3M234 5M1234 | |
| BIOA37/20151 | DELINEAMENTO EXPERIMENTAL | 68h | 35M56 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| PPGBIOEVO000000036 | TEBIOEVO: INTRODUÇÃO À CIÊNCIA CIDADÃ E SEU USO EM BIOLOGIA | 68h | 4T3456 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| PPGBIOEVO0000000026 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 119h | 4M123456 4T1 | |
| PPGBIOEVO000000002 | PROCESSOS EVOLUTIVOS | 68h | 24T234 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| PPGBIOEVO000000009 | TEBIOEVO: CICLO DE PALESTRAS EM BIODIVERSIDADE E EVOLUÇÃO | 34h | 4M456 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| PPGBIOEVO000000031 | TEBIOEVO: DESENHOS EXPERIMENTAIS E PROCESSO DE PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA EM BIODIVERSIDADE | 51h | 6M3456 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| PPGECOTAV000000022 | TMIEI: T.E. MANEJO CIENTÍFICO DE POPULAÇÕES E ESPÉCIES AMEAÇADAS | 34h | 23456M123456 (09/11/2020 - 13/11/2020) | |
| PPGBIOEVO000000023 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE E EVOLUÇÃO IV | 68h | 6M1234 | |
| 2019.2 | ||||
| PPGECOTAV000000010 | COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA | 51h | 2456M3456 2456T1234 (02/09/2019 - 06/09/2019), 456M3456 456T1234 (19/11/2019 - 22/11/2019) | |
| BIOC97/20152 | FILOSOFIA E METODOLOGIA CIENTIFICA | 34h | 56M1 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| BIOB54/20151 | PRÁTICA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 153h | 2T123456 3T123 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| BIOC52/20151 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 119h | 7T1 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| BIOD67/20182 | TE - TE EM ZOOLOGIA: SCIENTIFIC WRITING | 68h | 7N1234 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| BIOD69/20182 | TE EM ZOOLOGIA: CONSERVATION BIOLOGY | 34h | 7M3 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| BIOC73/20151 | ZOOLOGIA DE CAMPO I | 68h | 7N1234 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2026 - UFBA - sigaapl05.intranet.ufba.br v4.13.8_39-20260731