MED - FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MEDD93 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM I | 30h | 3T12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MEDD93 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM I | 30h | 3T34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MEDE02 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM II | 30h | 3T56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MEDD93 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM I | 30h | 3T12 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| MEDD93 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM I | 30h | 3T34 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| MEDE02 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM II | 30h | 3T56 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| MEDD93 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM I | 30h | 3T1 3T2 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MEDD93 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM I | 30h | 3T3 3T4 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MEDE02 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM II | 30h | 3T5 3T6 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MEDD93 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM I | 30h | 3T1 3T2 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| MEDD93 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM I | 30h | 3T3 3T4 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| MEDE02 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM II | 30h | 3T5 3T6 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MEDD93 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM I | 30h | 2T1 2T2 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| MEDD93 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM I | 30h | 3T1 3T2 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| MEDE02 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM II | 30h | 2T5 2T6 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| MEDE02 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM II | 30h | 3T5 3T6 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MEDD93 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM I | 30h | 2T3 2T4 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| MEDD93 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM I | 30h | 3T3 3T4 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| MEDE02 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM II | 30h | 2T5 2T6 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| MEDE02 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM II | 30h | 3T5 3T6 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| MEDD93 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM I | 30h | 2T4 2T5 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| MEDE02 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM II | 30h | 3T5 3T6 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MEDD93A | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM I | 34h | 3T4 3T5 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 3T23 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 3T1 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 3T23 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 3T1 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 3T2345 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 3T1 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 7N4 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 3T2345 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 3T2 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 3T1 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 3T2345 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 3T1 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 3T2345 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 3T1 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 3T2345 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 3T1 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 3T2345 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 3T1 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| MEDB29A.0 | MÓDULO CLÍNICO IV - TEÓRICA | 68h | 2M4 6M123 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 3T2345 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 3T1 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| MEDB29A.1 | MÓDULO CLÍNICO IV - PRÁTICA | 136h | 3M23456 5M2345 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 3T2345 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 3T1 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| MEDB29A.1 | MÓDULO CLÍNICO IV - PRÁTICA | 136h | 3M23456 5M2345 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 3T2345 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 7M4 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 3T1 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 7M4 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| MEDB29A.0 | MÓDULO CLÍNICO IV - TEÓRICA | 68h | 6M2345 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 4M2 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| MEDB29A.1 | MÓDULO CLÍNICO IV - PRÁTICA | 136h | 3M23 3M45 4M2345 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 6M34 6M56 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 6M2 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| MED243 | INTERNATO II EM CLINICA MEDICA | 480h | 7M4 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| MEDB25A.0 | MÓDULO CLÍNICO III - TEÓRICA | 68h | 4M23 4M45 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| 2015.1 | ||||
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 2M34 2M56 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 2M2 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 6M34 6M51 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 6M2 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 2M34 2M51 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 2M2 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
| 2013.2 | ||||
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 5M3451 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 5M2 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
| 2013.1 | ||||
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 2M234 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 6M234 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 2M1 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 6M1 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| 2012.2 | ||||
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 2M234 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 6M234 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 2M1 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 6M1 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| 2012.1 | ||||
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 2M234 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 6M234 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 2M1 6M1 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| 2011.2 | ||||
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 2M234 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 6M234 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 2M1 6M1 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
| 2011.1 | ||||
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 2M234 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 6M234 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| MED237A.0 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - TEÓRICA | 17h | 2M1 6M1 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| 2008.2 | ||||
| MED237A.1 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PRÁTICA | 68h | 7M3451 (11/08/2008 - 05/12/2008) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2026 - UFBA - sigaapl04.intranet.ufba.br v4.13.8_39-20260731