MED - FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M12345 23456T1234 (02/02/2026 - 29/03/2026) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M12345 23456T1234 (02/02/2026 - 29/03/2026) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M12345 23456T1234 (02/02/2026 - 29/03/2026) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M12345 23456T1234 (30/03/2026 - 24/05/2026) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M12345 23456T1234 (25/05/2026 - 19/07/2026) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M12345 23456T1234 (02/02/2026 - 29/03/2026) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M12345 23456T1234 (30/03/2026 - 24/05/2026) | |
| MEDD95 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA II | 45h | 6T123 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MEDE56.0 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA III - TEÓRICA | 15h | 6M6 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MEDD95 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA II | 45h | 6T123 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| MEDE56.0 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA III - TEÓRICA | 15h | 3M6 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| MEDE30 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 7M4 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MEDE30 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 7M4 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MEDD95 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA II | 45h | 6T1 6T23 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MEDE30 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 7M4 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| MEDE30 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 7M4 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| MEDD95 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA II | 45h | 6T1 6T23 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MEDE30 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 7M4 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| MEDE30 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 7M4 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| MEDD95 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA II | 45h | 6T23 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MEDE30 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 7M4 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| MEDE30 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 7M4 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| MEDD95 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA II | 45h | 6T1 6T23 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| MEDE30A | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 320h | 7M4 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| MEDE30A | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 320h | 7M4 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| MEDE30A | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 320h | 7M4 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| MEDD95 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA II | 45h | 6T2 6T3 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| MEDD95A | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA II | 34h | 6T2 6T3 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| MEDD78A | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 34h | 7M4 (07/03/2022 - 14/08/2022) | |
| MEDD78A | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 34h | 7M4 (07/03/2022 - 14/08/2022) | |
| MEDD78A | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 34h | 7M4 (07/03/2022 - 14/08/2022) | |
| MEDD78A | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 34h | 7M4 (07/03/2022 - 14/08/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| MEDB45A.0 | CLÍNICA CIRÚRGICA - TEÓRICA | 17h | 7M4 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| MEDD13A.1 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRÁTICA | 34h | 7M4 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| MEDD13A.1 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRÁTICA | 34h | 7M4 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| MEDD13A.0 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - TEÓRICA | 34h | 7M4 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| 2016.2 | ||||
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| MEDB48A.1 | CIRURGIA REPARADORA - PRÁTICA | 17h | 2M5 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| 2015.1 | ||||
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| 2007.1 | ||||
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (26/02/2007 - 29/06/2007) | |
| 2006.2 | ||||
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (14/08/2006 - 12/12/2006) | |
| 2006.1 | ||||
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (06/03/2006 - 08/07/2006) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2026 - UFBA - sigaapl02.intranet.ufba.br v4.13.8_28-20260406