ARQ - FACULDADE DE ARQUITETURA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| ARQC16 | DESENHO E MEIOS DE REPRESENTAÇÃO EM PROJETO | 60h | 35M56 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| ARQ011 | DESENHO TECNICO I | 60h | 35M12 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| ARQC16 | DESENHO E MEIOS DE REPRESENTAÇÃO EM PROJETO | 60h | 3M12 5M12 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| ARQ011 | DESENHO TECNICO I | 60h | 3M34 5M34 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| ARQ045 | TRABALHO FINAL DE GRADUACAO | 300h | 7M4 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ARQC16 | DESENHO E MEIOS DE REPRESENTAÇÃO EM PROJETO | 60h | 3M12 5M12 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| ARQ011 | DESENHO TECNICO I | 60h | 3M34 5M34 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| ARQ045 | TRABALHO FINAL DE GRADUACAO | 300h | 7M4 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| ARQC16 | DESENHO E MEIOS DE REPRESENTAÇÃO EM PROJETO | 60h | 2M12 4M12 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| ARQC16 | DESENHO E MEIOS DE REPRESENTAÇÃO EM PROJETO | 60h | 2T12 4T12 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| ARQ045 | TRABALHO FINAL DE GRADUACAO | 300h | 7M4 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| ARQ011B | DESENHO TECNICO I | 68h | 3M12 5M12 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| ARQ011B | DESENHO TECNICO I | 68h | 3M34 5M34 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| ARQ045A | TRABALHO FINAL DE GRADUACAO | 340h | 7M4 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| ARQ011B | DESENHO TECNICO I | 68h | 3M12 5M12 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| ARQ011B | DESENHO TECNICO I | 68h | 3M34 5M34 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| ARQ045A | TRABALHO FINAL DE GRADUACAO | 340h | 7M4 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| ARQ011B | DESENHO TECNICO I | 68h | 3M34 5M34 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| ENGH54A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 34h | 7M4 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| ARQ045A | TRABALHO FINAL DE GRADUACAO | 340h | 7M4 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| ARQ011B | DESENHO TECNICO I | 68h | 3M34 5M34 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| ENGA60B | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 34h | 7M4 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| ARQ045A | TRABALHO FINAL DE GRADUACAO | 340h | 7M4 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| ARQ011B | DESENHO TECNICO I | 68h | 3M34 5M34 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| ARQ011B | DESENHO TECNICO I | 68h | 3M12 5M12 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| ARQ134A | DESENHO TECNICO II-A | 136h | 3M1234 5M1234 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| ARQ134A | DESENHO TECNICO II-A | 136h | 3M1234 5M1234 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| ARQ011B | DESENHO TECNICO I | 68h | 3M56 5M56 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| ARQ134A | DESENHO TECNICO II-A | 136h | 3M1234 5M1234 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| ARQ011B | DESENHO TECNICO I | 68h | 3M56 5M56 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| ARQ134A | DESENHO TECNICO II-A | 136h | 3T1234 5T1234 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| 2013.2 | ||||
| ARQ011B | DESENHO TECNICO I | 68h | 3M51 5M51 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
| ARQ134A | DESENHO TECNICO II-A | 136h | 3M1234 5M1234 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
| ARQ045A | TRABALHO FINAL DE GRADUACAO | 340h | 7M4 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
| 2013.1 | ||||
| ARQ011B | DESENHO TECNICO I | 68h | 3T12 5T12 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| ARQ134A | DESENHO TECNICO II-A | 136h | 3M1234 5M1234 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| ARQ045A | TRABALHO FINAL DE GRADUACAO | 340h | 7M4 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| 2012.2 | ||||
| ARQ134A | DESENHO TECNICO II-A | 136h | 3M1234 5M1234 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| ARQ045A | TRABALHO FINAL DE GRADUACAO | 340h | 7M4 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| 2012.1 | ||||
| ARQ011B | DESENHO TECNICO I | 68h | 3T12 5T12 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| ARQ134A | DESENHO TECNICO II-A | 136h | 3M1234 5M1234 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| ARQ045A | TRABALHO FINAL DE GRADUACAO | 340h | 7M4 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| 2011.2 | ||||
| ARQ011B | DESENHO TECNICO I | 68h | 3T12 5T12 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
| ARQ134A | DESENHO TECNICO II-A | 136h | 3M1234 5M1234 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
| 2011.1 | ||||
| ARQ011B | DESENHO TECNICO I | 68h | 3T12 5T12 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| ARQ134A | DESENHO TECNICO II-A | 136h | 3M1234 5M1234 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| 2010.2 | ||||
| ARQ003A | DESCRITIVA I | 102h | 2M34 4M34 6M34 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
| ARQ003A | DESCRITIVA I | 102h | 2M51 4M51 6M51 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
| ARQ026A | INFORMATICA APLICADA A ARQUITETURA E URBANISMO I | 68h | 3M12 5M12 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
| 2010.1 | ||||
| ARQ013A | DESCRITIVA I A | 68h | 2M51 4M51 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
| ARQ013A | DESCRITIVA I A | 68h | 2T45 4T45 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
| ARQ011B | DESENHO TECNICO I | 68h | 3M12 5M12 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
| ENGF56A.1 | INTRODUÇÃO Á ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - PRÁTICA | 34h | 2N12 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
| 2007.1 | ||||
| ARQ016P1 | ATELIER I - 1 | 204h | 2T12 2T45 4T12 4T45 6T12 6T45 (26/02/2007 - 29/06/2007) | |
| 2006.2 | ||||
| ARQ016P2 | ATELIER I - 2 | 204h | 2T12 2T45 4T12 4T45 6T12 6T45 (14/08/2006 - 12/12/2006) | |
| 2003.2 | ||||
| ARQ136 | COMPUTACAO GRAFICA APLICADA I | 90h | 2T12 2T4 4T123 (01/07/2003 - 30/12/2003) | |
| ARQ026 | INFORMATICA APLICADA A ARQUITETURA E URBANISMO I | 60h | 3M34 5M34 (01/07/2003 - 30/12/2003) | |
| ARQ026 | INFORMATICA APLICADA A ARQUITETURA E URBANISMO I | 60h | 3M51 5M51 (01/07/2003 - 30/12/2003) | |
| 2003.1 | ||||
| ARQ136 | COMPUTACAO GRAFICA APLICADA I | 90h | 2T123 4T123 (01/01/2003 - 30/06/2003) | |
| ARQ026 | INFORMATICA APLICADA A ARQUITETURA E URBANISMO I | 60h | 3M34 5M34 (01/01/2003 - 30/06/2003) | |
| ARQ026 | INFORMATICA APLICADA A ARQUITETURA E URBANISMO I | 60h | 3M51 5M51 (01/01/2003 - 30/06/2003) | |
| 2002.2 | ||||
| ARQ136 | COMPUTACAO GRAFICA APLICADA I | 90h | 2T12 2T4 4T123 (01/07/2002 - 30/12/2002) | |
| ARQ026 | INFORMATICA APLICADA A ARQUITETURA E URBANISMO I | 60h | 3M34 5M34 (01/07/2002 - 30/12/2002) | |
| ARQ026 | INFORMATICA APLICADA A ARQUITETURA E URBANISMO I | 60h | 3M51 5M51 (01/07/2002 - 30/12/2002) | |
| 2002.1 | ||||
| ARQ136 | COMPUTACAO GRAFICA APLICADA I | 90h | 2T561 4T561 (01/01/2002 - 30/06/2002) | |
| ARQ136 | COMPUTACAO GRAFICA APLICADA I | 90h | 2T123 4T123 (01/01/2002 - 30/06/2002) | |
| ARQ026 | INFORMATICA APLICADA A ARQUITETURA E URBANISMO I | 60h | 3M51 5M51 (01/01/2002 - 30/06/2002) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PPG-AU0119 | TE - MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO | 60h | 4M3456 | |
| 2025.1 | ||||
| PPGDESIGN000000015 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESIGN I | 60h | 5T456 5N1 | |
| 2022.1 | ||||
| PPG-AU000000005 | TE - MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO | 68h | 2T2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2025 - UFBA - sigaapl06.intranet.ufba.br v4.13.8_19-20251115