ENG - ESCOLA POLITÉCNICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| GENG0005 | ESTÁGIO INDUSTRIAL EM ENGENHARIA QUIMICA | 210h | 6T56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| ENG324 | TERMODINÂMICA APLICADA II | 60h | 35T34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ENGD18 | ESTUDOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA III | 60h | 6T3456 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| ENG324 | TERMODINÂMICA APLICADA II | 60h | 35T34 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| ENGD16 | ESTUDOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA I | 60h | 7M4 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| ENG324 | TERMODINÂMICA APLICADA II | 60h | 3T34 5T34 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ENG324 | TERMODINÂMICA APLICADA II | 60h | 3T34 5T34 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| ENG034 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 7M4 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| ENG243 | UTILIDADES INDUSTRIAIS | 75h | 3T12 5T12 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| ENGD18 | ESTUDOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA III | 60h | 7M4 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| ENG324 | TERMODINÂMICA APLICADA II | 60h | 3T34 5T34 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| ENG034 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 7M4 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| ENGD18 | ESTUDOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA III | 60h | 7M4 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| ENG324 | TERMODINÂMICA APLICADA II | 60h | 3T34 5T34 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| ENGD18 | ESTUDOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA III | 60h | 7M4 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| ENG324 | TERMODINÂMICA APLICADA II | 60h | 3T34 5T34 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| ENG034 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 7M4 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| ENGD18A | ESTUDOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA III | 68h | 7M4 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T34 5T34 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| ENGD17A | ESTUDOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA II | 68h | 7M4 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T34 5T34 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| ENGD18A | ESTUDOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA III | 68h | 7M4 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T34 5T34 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| ENG034B | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 68h | 7M4 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| ENGD17A | ESTUDOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA II | 68h | 7M4 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T34 5T34 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| ENGD16A | ESTUDOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA I | 68h | 7M4 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| ENGD16A | ESTUDOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA I | 68h | 7M4 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T34 5T34 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T34 5T34 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| ENG034B | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 68h | 7M4 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| ENGD18A | ESTUDOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA III | 68h | 7M4 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T34 5T34 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| ENGD17A | ESTUDOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA II | 68h | 7M4 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T34 5T34 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| ENG034B | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 68h | 7M4 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| ENGD16A | ESTUDOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA I | 68h | 7M4 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T34 5T34 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| ENG034B | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 68h | 7M4 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| ENGK18 | ESTUDOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA I | 34h | 7M4 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| ENGD18A | ESTUDOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA III | 68h | 7M4 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| ENGG05A | TCC EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 204h | 7M4 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T34 5T34 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| ENG034B | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 68h | 7M4 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| ENGD08A | TRABALHO FINAL DE CURSO NA ENGENHARIA QUÍMICA | 204h | 7M4 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| ENG323C | TERMODINÂMICA APLICADA I | 68h | 3T12 5T12 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T34 5T34 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| ENG034B | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 68h | 7M4 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| ENG323C | TERMODINÂMICA APLICADA I | 68h | 3T12 5T12 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T34 5T34 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| ENG034B | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 68h | 7M4 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| ENG323C | TERMODINÂMICA APLICADA I | 68h | 3T12 5T12 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T34 5T34 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| ENG034B | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 68h | 7M4 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| ENG323C | TERMODINÂMICA APLICADA I | 68h | 3T12 5T12 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T34 5T34 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| ENGD16A | ESTUDOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA I | 68h | 7M4 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T34 5T34 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| ENGD08A | TRABALHO FINAL DE CURSO NA ENGENHARIA QUÍMICA | 204h | 7M4 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| 2015.1 | ||||
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T34 5T34 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| ENGF08 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA I | 34h | 6T34 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| ENGF08 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA I | 34h | 6M34 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| ENG420A | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA. | 68h | 7M4 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| 2013.2 | ||||
| ENGD18A | ESTUDOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA III | 68h | 7M4 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
| ENG309C | FENOMENOS DE TRANSPORTE III | 68h | 3T61 5T61 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
| 2013.1 | ||||
| ENG433B | MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA | 68h | 3N2 6T345 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T61 5T61 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| 2012.2 | ||||
| ENGD92 | ANALISE EXERGETICA DE PROCESSOS INDUSTRIAIS | 34h | 4T61 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| ENG433B | MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA | 68h | 7M4 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T61 5T61 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| 2012.1 | ||||
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T61 5T61 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| 2011.2 | ||||
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T61 5T61 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
| 2011.1 | ||||
| ENG433B | MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA | 68h | 3N23 6T45 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T61 5T61 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| 2010.2 | ||||
| ENGD92 | ANALISE EXERGETICA DE PROCESSOS INDUSTRIAIS | 34h | 2N123 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T61 5T61 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
| 2010.1 | ||||
| ENG323C | TERMODINÂMICA APLICADA I | 68h | 3T45 5T45 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
| 2009.2 | ||||
| ENG323C | TERMODINÂMICA APLICADA I | 68h | 3T45 5T45 (10/08/2009 - 07/12/2009) | |
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T12 5T12 (10/08/2009 - 07/12/2009) | |
| 2009.1 | ||||
| ENG433B | MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA | 68h | 3T61 5T61 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| ENG323C | TERMODINÂMICA APLICADA I | 68h | 3T45 5T45 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T12 5T12 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| 2008.2 | ||||
| ENG323C | TERMODINÂMICA APLICADA I | 68h | 3T45 5T45 (11/08/2008 - 05/12/2008) | |
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T12 5T12 (11/08/2008 - 05/12/2008) | |
| 2008.1 | ||||
| ENG323C | TERMODINÂMICA APLICADA I | 68h | 3T45 5T45 (25/02/2008 - 28/06/2008) | |
| ENG324C | TERMODINÂMICA APLICADA II | 68h | 3T12 5T12 (25/02/2008 - 28/06/2008) | |
| 2007.2 | ||||
| ENG323B | TERMODINÂMICA APLICADA I | 85h | 3T45 5T45 (06/08/2007 - 04/12/2007) | |
| ENG324B | TERMODINAMICA APLICADA II | 85h | 3T12 5T12 (06/08/2007 - 04/12/2007) | |
| 2007.1 | ||||
| ENG634 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 51h | 2M511 (26/02/2007 - 29/06/2007) | |
| ENG323B | TERMODINÂMICA APLICADA I | 85h | 3T45 5T45 (26/02/2007 - 29/06/2007) | |
| ENG324B | TERMODINAMICA APLICADA II | 85h | 3T12 5T12 (26/02/2007 - 29/06/2007) | |
| 2006.2 | ||||
| ENG323B | TERMODINÂMICA APLICADA I | 85h | 3T45 5T45 (14/08/2006 - 12/12/2006) | |
| ENG324B | TERMODINAMICA APLICADA II | 85h | 3M51 5M51 (14/08/2006 - 12/12/2006) | |
| 2006.1 | ||||
| ENG708 | TEEQ - ANALISE EXERGETICA DE PROCESSOS | 34h | 2N23 (06/03/2006 - 08/07/2006) | |
| ENG323B | TERMODINÂMICA APLICADA I | 85h | 3T45 5T45 (06/03/2006 - 08/07/2006) | |
| ENG324B | TERMODINAMICA APLICADA II | 85h | 3M51 5M51 (06/03/2006 - 08/07/2006) | |
| ENGB50 | TROCADORES DE CALOR | 34h | 7M4 (06/03/2006 - 08/07/2006) | |
| ENGB59 | UTILIDADES INDUSTRIAIS | 34h | 7M4 (06/03/2006 - 08/07/2006) | |
| 2005.2 | ||||
| ENG323B | TERMODINÂMICA APLICADA I | 85h | 3T45 5T45 (01/07/2005 - 30/12/2005) | |
| ENG324B | TERMODINAMICA APLICADA II | 85h | 3T12 5T12 (01/07/2005 - 30/12/2005) | |
| 2005.1 | ||||
| ENG323B | TERMODINÂMICA APLICADA I | 85h | 3T45 5T45 (01/01/2005 - 30/06/2005) | |
| ENG324B | TERMODINAMICA APLICADA II | 85h | 3T12 5T12 (01/01/2005 - 30/06/2005) | |
| 2004.2 | ||||
| ENG243B | UTILIDADES INDUSTRIAIS | 85h | 2T561 4T561 (01/07/2004 - 30/12/2004) | |
| 2004.1 | ||||
| ENG324B | TERMODINAMICA APLICADA II | 85h | 3M45 5M451 (01/01/2004 - 30/06/2004) | |
| ENG243B | UTILIDADES INDUSTRIAIS | 85h | 3N23 5N23 (01/01/2004 - 30/06/2004) | |
| 2003.2 | ||||
| ENG323A | TERMODINAMICA APLICADA I | 75h | 3M123 5M23 (01/07/2003 - 30/12/2003) | |
| ENG324A | TERMODINAMICA APLICADA II | 75h | 3M45 5M451 (01/07/2003 - 30/12/2003) | |
| 2003.1 | ||||
| ENG323A | TERMODINAMICA APLICADA I | 75h | 3M123 5M23 (01/01/2003 - 30/06/2003) | |
| ENG324A | TERMODINAMICA APLICADA II | 75h | 3M451 5M45 (01/01/2003 - 30/06/2003) | |
| 2002.2 | ||||
| ENG323A | TERMODINAMICA APLICADA I | 75h | 3M123 5M23 (01/07/2002 - 30/12/2002) | |
| ENG324A | TERMODINAMICA APLICADA II | 75h | 3M45 5M451 (01/07/2002 - 30/12/2002) | |
| 2002.1 | ||||
| ENG319 | SISTEMAS TERMICOS | 90h | 3T561 5T561 (01/01/2002 - 30/06/2002) | |
| ENG323A | TERMODINAMICA APLICADA I | 75h | 3M123 5M23 (01/01/2002 - 30/06/2002) | |
| ENG324A | TERMODINAMICA APLICADA II | 75h | 3M451 5M45 (01/01/2002 - 30/06/2002) | |
| 2001.2 | ||||
| ENG323A | TERMODINAMICA APLICADA I | 75h | 3M123 5M23 (01/07/2001 - 30/12/2001) | |
| ENG324A | TERMODINAMICA APLICADA II | 75h | 3M45 5M451 (01/07/2001 - 30/12/2001) | |
| 2001.1 | ||||
| ENG323A | TERMODINAMICA APLICADA I | 75h | 3M123 5M23 (01/01/2001 - 30/06/2001) | |
| ENG324A | TERMODINAMICA APLICADA II | 75h | 3M451 5M45 (01/01/2001 - 30/06/2001) | |
| 2000.2 | ||||
| ENG323A | TERMODINAMICA APLICADA I | 75h | 3T34 5T123 (01/07/2000 - 30/12/2000) | |
| ENG324A | TERMODINAMICA APLICADA II | 75h | 3M45 5M451 (01/07/2000 - 30/12/2000) | |
| 2000.1 | ||||
| ENG323A | TERMODINAMICA APLICADA I | 75h | 3T34 5T123 (01/01/2000 - 30/06/2000) | |
| ENG324A | TERMODINAMICA APLICADA II | 75h | 3M451 5M45 (01/01/2000 - 30/06/2000) | |
| 1999.2 | ||||
| ENG323A | TERMODINAMICA APLICADA I | 75h | 3T34 5T123 (01/07/1999 - 30/12/1999) | |
| ENG324A | TERMODINAMICA APLICADA II | 75h | 3M45 5M451 (01/07/1999 - 30/12/1999) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PEI0079 | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 30h | 4N12 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| 2024.1 | ||||
| PEI0079 | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 30h | 4N12 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| PEI0079 | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 30h | 4N12 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| ENGN19/20181 | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 34h | 4N12 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| ENGF08/20151 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA I | 34h | 3N12 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| 2020.1 | ||||
| QUI566/20151 | ESTUDOS AVANCADOS EM ENERGIA E AMBIENTE | 51h | 6M2345 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| ENGK18/20151 | ESTUDOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA I | 34h | 4T45 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| ENGB96/20151 | SEMINARIO GERAL EM ENERGIA E AMBIENTE | 34h | 2M345 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| ENGN19/20181 | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 34h | 4T56 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| ENGD92/20151 | ANALISE EXERGETICA DE PROCESSOS INDUSTRIAIS | 34h | 7M3 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2026 - UFBA - sigaapl02.intranet.ufba.br v4.13.8_28-20260406