GEO - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| GEO223 | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 60h | 6T2345 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| GEOA42 | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | 60h | 3T2345 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| GGEO0013.1 | FUNDAMENTOS DE HIDROLOGIA-PRÁTICA | 30h | 6N34 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| GGEO0013.0 | FUNDAMENTOS DE HIDROLOGIA-TEÓRICA | 30h | 6N12 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| GEOC13 | GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 60h | 6T2345 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| GEO223 | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 60h | 6T23 6T45 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| GEOC06 | ORIENTAÇÃO DA PESQUISA | 60h | 7M4 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| GEOA42 | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | 60h | 5N12 5N34 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| GEO223 | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 60h | 6T23 6T45 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| GEOA42 | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | 60h | 5N12 5N34 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| GEO223 | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 60h | 6T23 6T45 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| GEOC06 | ORIENTAÇÃO DA PESQUISA | 60h | 7M4 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| GEOA42 | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | 60h | 5N12 5N34 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| GEO223 | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 60h | 6T23 6T45 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| GEOA42 | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | 60h | 5N12 5N34 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| GEO223C | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 68h | 6T23 6T45 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| GEOA42A | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | 68h | 5N12 5N34 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| GEOC07A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC | 136h | 7M4 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| GEO223C | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 68h | 6T23 6T45 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| GEOA30B | ESTUDO INTEGRADO DA PAISAGEM | 102h | 6N12 6N34 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| GEOA42A | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | 68h | 5T23 5T45 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| GEO223C | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 68h | 6T23 6T45 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| GEOC06A | ORIENTAÇÃO DA PESQUISA | 68h | 7M4 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| GEOA42A | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | 68h | 2N12 2N34 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| GEO223C | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 68h | 6T23 6T45 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| GEO223C | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 68h | 6N12 6N34 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| GEOC07A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC | 136h | 7M4 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| GEO223C | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 68h | 6T23 6T45 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| GEOC06A | ORIENTAÇÃO DA PESQUISA | 68h | 7M4 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| GEOA42A | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | 68h | 5T23 5T45 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| GEOA42A | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | 68h | 4T23 4T456 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| GEOC07A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC | 136h | 7M4 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| GEOC07A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC | 136h | 7M4 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| GEO223C | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 68h | 6T23 6T45 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| GEOC06A | ORIENTAÇÃO DA PESQUISA | 68h | 7M4 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| GEOA42A | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | 68h | 5N12 5N34 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| GEOC07A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC | 136h | 7M4 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| GEO223C | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 68h | 6T23 6T45 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| GEOA42A | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | 68h | 5T23 5T45 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| GEOC07A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC | 136h | 7M4 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| GEO223C | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 68h | 6T23 6T45 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| GEOC06A | ORIENTAÇÃO DA PESQUISA | 68h | 7M4 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| GEOA42A | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | 68h | 6N12 6N34 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| GEO223C | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 68h | 6T23 6T45 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| GEOA19B.1 | HIDROGRAFIA - PRÁTICA | 34h | 6N34 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| GEOA19B.0 | HIDROGRAFIA - TEÓRICA | 34h | 6N12 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| GEO223C | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 68h | 6T23 6T45 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| GEOA22A | GEOECOLOGIA | 68h | 4N12 4N34 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| GEOA42A | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | 68h | 5N12 5N34 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| GEO223C | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 68h | 6T23 6T45 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| GEOA19B.1 | HIDROGRAFIA - PRÁTICA | 34h | 5N34 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| GEOA19B.1 | HIDROGRAFIA - PRÁTICA | 34h | 5T56 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| GEOA19B.0 | HIDROGRAFIA - TEÓRICA | 34h | 5N12 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| GEO223C | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 68h | 6T12 6T34 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| GEOA30B | ESTUDO INTEGRADO DA PAISAGEM | 102h | 4N12 4N34 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| GEO223C | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 68h | 6T12 6T34 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| GEOA19B.1 | HIDROGRAFIA - PRÁTICA | 34h | 4N34 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| GEOA19B.0 | HIDROGRAFIA - TEÓRICA | 34h | 4N12 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| GEO223C | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 68h | 6T12 6T34 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| GEOA30B | ESTUDO INTEGRADO DA PAISAGEM | 102h | 6N12 6N34 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| 2015.1 | ||||
| GEO223C | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 68h | 6T12 6T34 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| GEOC13A | GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 68h | 6M23 6M45 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| GEOA19B.1 | HIDROGRAFIA - PRÁTICA | 34h | 2N234 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| GEOA19B.0 | HIDROGRAFIA - TEÓRICA | 34h | 2N1 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| GEOC07A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC | 136h | 7M23 7M45 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| GEO223B | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 85h | 6T12 6T456 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| GEO023A | GEOCIENCIAS | 85h | 5T1 5T3 5T456 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| GEO179 | PRATICA E PESQUISA DE CAMPO I | 85h | 7M4 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| GEO223B | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 85h | 6T12 6T456 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
| GEOA19A.1 | HIDROGRAFIA - PRÁTICA | 51h | 4N123 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
| GEOA19A.0 | HIDROGRAFIA - TEÓRICA | 34h | 2N12 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
| 2013.2 | ||||
| GEO223B | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 85h | 6T12 6T456 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
| GEO023A | GEOCIENCIAS | 85h | 5T1 5T3 5T456 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
| 2013.1 | ||||
| GEO223B | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 85h | 6T12 6T456 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| GEOA42A | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | 68h | 6N12 6N34 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| 2012.2 | ||||
| GEOA30A | ESTUDO INTEGRADO DA PAISAGEM | 119h | 3N123 4N12 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| GEO023A | GEOCIENCIAS | 85h | 5T1 5T3 5T456 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| 2012.1 | ||||
| GEOA27 | ANÁLISE AMBIENTAL DO ESPAÇO BRASILEIRO | 85h | 3N123 6N34 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| GEO171 | GEOGRAFIA DO BRASIL I-A | 85h | 6M12 6M345 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| 2011.2 | ||||
| GEO223B | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 85h | 6T12 6T456 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
| GEOA30A | ESTUDO INTEGRADO DA PAISAGEM | 119h | 3N34 4N123 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
| GEO023A | GEOCIENCIAS | 85h | 5T1 5T3 5T456 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
| 2011.1 | ||||
| GEO223B | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 85h | 6T12 6T456 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| GEO023A | GEOCIENCIAS | 85h | 4T1 4T3 4T456 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| 2010.2 | ||||
| GEO223B | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 85h | 6T12 6T456 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
| GEO023A | GEOCIENCIAS | 85h | 5T1 5T3 5T456 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
| 2009.2 | ||||
| GEO223B | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 85h | 6T12 6T456 (10/08/2009 - 07/12/2009) | |
| GEO023A | GEOCIENCIAS | 85h | 5T12 5T456 (10/08/2009 - 07/12/2009) | |
| 2009.1 | ||||
| GEO223B | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 85h | 6T12 6T456 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| GEO186 | GEOGRAFIA FISICA IV-A | 85h | 5M12 5M345 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| 2008.2 | ||||
| GEO223B | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 85h | 6T12 6T456 (11/08/2008 - 05/12/2008) | |
| GEO023A | GEOCIENCIAS | 85h | 5T1 5T3 5T456 (11/08/2008 - 05/12/2008) | |
| 2008.1 | ||||
| GEO223B | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 85h | 6T12 6T456 (25/02/2008 - 28/06/2008) | |
| GEO023A | GEOCIENCIAS | 85h | 5T1 5T3 5T456 (25/02/2008 - 28/06/2008) | |
| 2007.2 | ||||
| GEO223B | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 85h | 6T12 6T456 (06/08/2007 - 04/12/2007) | |
| GEO023A | GEOCIENCIAS | 85h | 5T12 5T456 (06/08/2007 - 04/12/2007) | |
| 2007.1 | ||||
| GEO223B | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 85h | 6T12 6T456 (26/02/2007 - 29/06/2007) | |
| GEO023A | GEOCIENCIAS | 85h | 5T12 5T456 (26/02/2007 - 29/06/2007) | |
| 2006.2 | ||||
| GEO223B | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 85h | 5T12 5T456 (14/08/2006 - 12/12/2006) | |
| GEO023A | GEOCIENCIAS | 85h | 6T12 6T45 6T6 (14/08/2006 - 12/12/2006) | |
| 2006.1 | ||||
| GEO223B | AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL | 85h | 3T12 3T456 (06/03/2006 - 08/07/2006) | |
| GEO023A | GEOCIENCIAS | 85h | 6T12 6T45 6T6 (06/03/2006 - 08/07/2006) | |
| 2005.2 | ||||
| AGR216.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 34h | 5T45 (01/07/2005 - 30/12/2005) | |
| AGR216.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 34h | 6M34 (01/07/2005 - 30/12/2005) | |
| AGR216.0 | HIDROLOGIA APLICADA - TEÓRICA | 34h | 5T12 (01/07/2005 - 30/12/2005) | |
| 2005.1 | ||||
| AGR216.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 34h | 5T56 (01/01/2005 - 30/06/2005) | |
| AGR216.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 34h | 6M23 (01/01/2005 - 30/06/2005) | |
| AGR216.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 34h | 6M45 (01/01/2005 - 30/06/2005) | |
| AGR216.0 | HIDROLOGIA APLICADA - TEÓRICA | 34h | 5T34 (01/01/2005 - 30/06/2005) | |
| 2003.2 | ||||
| AGR216A.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 30h | 5T56 (01/07/2003 - 30/12/2003) | |
| AGR216A.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 30h | 6M23 (01/07/2003 - 30/12/2003) | |
| AGR216A.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 30h | 6T34 (01/07/2003 - 30/12/2003) | |
| AGR216A.0 | HIDROLOGIA APLICADA - TEÓRICA | 30h | 5T34 (01/07/2003 - 30/12/2003) | |
| 2003.1 | ||||
| AGR216A.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 30h | 5T56 (01/01/2003 - 30/06/2003) | |
| AGR216A.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 30h | 6M23 (01/01/2003 - 30/06/2003) | |
| AGR216A.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 30h | 6M45 (01/01/2003 - 30/06/2003) | |
| AGR216A.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 30h | 6T34 (01/01/2003 - 30/06/2003) | |
| AGR216A.0 | HIDROLOGIA APLICADA - TEÓRICA | 30h | 5T34 (01/01/2003 - 30/06/2003) | |
| 2002.2 | ||||
| AGR216A.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 30h | 5T56 (01/07/2002 - 30/12/2002) | |
| AGR216A.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 30h | 6M45 (01/07/2002 - 30/12/2002) | |
| AGR216A.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 30h | 6T34 (01/07/2002 - 30/12/2002) | |
| AGR216A.0 | HIDROLOGIA APLICADA - TEÓRICA | 30h | 5T34 (01/07/2002 - 30/12/2002) | |
| 2002.1 | ||||
| AGR216A.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 30h | 5T56 (01/01/2002 - 30/06/2002) | |
| AGR216A.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 30h | 6M23 (01/01/2002 - 30/06/2002) | |
| AGR216A.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 30h | 6M45 (01/01/2002 - 30/06/2002) | |
| AGR216A.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 30h | 6T34 (01/01/2002 - 30/06/2002) | |
| AGR216A.0 | HIDROLOGIA APLICADA - TEÓRICA | 30h | 5T34 (01/01/2002 - 30/06/2002) | |
| 2001.2 | ||||
| AGR216A.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 30h | 5T56 (01/07/2001 - 30/12/2001) | |
| AGR216A.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 30h | 6M23 (01/07/2001 - 30/12/2001) | |
| AGR216A.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 30h | 6M45 (01/07/2001 - 30/12/2001) | |
| AGR216A.0 | HIDROLOGIA APLICADA - TEÓRICA | 30h | 5T34 (01/07/2001 - 30/12/2001) | |
| AGR216A.0 | HIDROLOGIA APLICADA - TEÓRICA | 30h | 7M4 (01/07/2001 - 30/12/2001) | |
| 2001.1 | ||||
| AGR216A.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 30h | 5T56 (01/01/2001 - 30/06/2001) | |
| AGR216A.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 30h | 6M23 (01/01/2001 - 30/06/2001) | |
| AGR216A.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 30h | 6M45 (01/01/2001 - 30/06/2001) | |
| AGR216A.0 | HIDROLOGIA APLICADA - TEÓRICA | 30h | 5T34 (01/01/2001 - 30/06/2001) | |
| 2000.2 | ||||
| AGR216A.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 30h | 2T56 (01/07/2000 - 30/12/2000) | |
| AGR216A.1 | HIDROLOGIA APLICADA - PRÁTICA | 30h | 3M45 (01/07/2000 - 30/12/2000) | |
| AGR216A.0 | HIDROLOGIA APLICADA - TEÓRICA | 30h | 2T34 (01/07/2000 - 30/12/2000) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2026 - UFBA - sigaapl04.intranet.ufba.br v4.13.8_36-20260717