ENG - ESCOLA POLITÉCNICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| GENG0032 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 60h | 35M34 (19/08/2026 - 19/12/2026) | |
| ENG015 | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 60h | 35M56 (19/08/2026 - 19/12/2026) | |
| MUSC04 | REGÊNCIA ORQUESTRAL III | 45h | 3T123 (19/08/2026 - 19/12/2026) | |
| ENG027 | SANEAMENTO E SAUDE | 45h | 6M123 (19/08/2026 - 19/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| ENG280 | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 60h | 24M56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| GENG0032 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 60h | 24M34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| GENG0032 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 60h | 35M34 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| ENG015 | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 60h | 24T34 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| ENG280 | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 60h | 2M56 4M56 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| ENG027 | SANEAMENTO E SAUDE | 45h | 6M123 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| ENGF13 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL | 90h | 7M34 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ENG269 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 60h | 3M34 5M34 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| ENG015 | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 60h | 4M56 6M56 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| ENG027 | SANEAMENTO E SAUDE | 45h | 6M123 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| ENGF13 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL | 90h | 7M34 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| ENG280 | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 60h | 2M56 4M56 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| ENG027 | SANEAMENTO E SAUDE | 45h | 6M123 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| ENGF13 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL | 90h | 7M34 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| ENGA60 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 7M4 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| ENGH54 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 7M4 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| ENG269 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 60h | 3M34 5M34 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| ENG015 | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 60h | 2M56 4M56 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| ENG027 | SANEAMENTO E SAUDE | 45h | 6M123 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| ENGF13 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL | 90h | 7M3 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| ENG280 | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 60h | 2M56 4M56 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| ENG027 | SANEAMENTO E SAUDE | 45h | 6M345 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| ENGF13 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL | 90h | 7M3 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| ENG015A | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 68h | 2M56 4M56 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| ENG027A | SANEAMENTO E SAUDE | 51h | 6M345 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| ENGF13B | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL | 102h | 7T123 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| ENGA60B | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 34h | 7M4 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| ENGH54A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 34h | 7M4 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| ENG280A | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 68h | 2M56 4M56 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 3M34 5M34 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| ENG027A | SANEAMENTO E SAUDE | 51h | 6M345 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| ENGF13B | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL | 102h | 7M3 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| ENGA60B | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 34h | 7M4 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| ENGH54A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 34h | 7M4 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 3M34 5M34 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| ENG015A | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 68h | 2M56 4M56 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| ENG027A | SANEAMENTO E SAUDE | 51h | 6M345 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| ENGF13B | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL | 102h | 7M3 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| ENG280A | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 68h | 2M34 4M34 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 3M34 5M34 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| ENG027A | SANEAMENTO E SAUDE | 51h | 6M345 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| ENGF13B | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL | 102h | 6N34 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| ENG280A | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 68h | 2M56 4M56 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| ENG015A | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 68h | 2T12 4T12 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| ENG027A | SANEAMENTO E SAUDE | 51h | 6M345 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| ENG027A | SANEAMENTO E SAUDE | 51h | 6M456 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| ENGF13B | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL | 102h | 7M4 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| ENGA60B | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 34h | 7M4 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| ENG015A | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 68h | 2M34 4M34 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| ENG027A | SANEAMENTO E SAUDE | 51h | 6M345 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| ENGF13B | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL | 102h | 6N12 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| ENGF13B | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL | 102h | 6N12 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| ENG280A | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 68h | 2M56 4M56 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 2T12 4T12 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| ENG303B | SANEAMENTO BÁSICO | 68h | 3M12 5M12 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| ENG027A | SANEAMENTO E SAUDE | 51h | 6M345 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| ENGF13B | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL | 102h | 6M12 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| ENG015A | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 68h | 3M34 5M34 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| ENG027A | SANEAMENTO E SAUDE | 51h | 6M345 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| ENGF13B | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL | 102h | 7M4 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| ENG280A | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 68h | 2M56 4M56 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 3M34 5M34 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| ENG027A | SANEAMENTO E SAUDE | 51h | 6M345 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| ENGF13B | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL | 102h | 7M4 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| ENGA60B | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 34h | 7M4 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| ENGH54A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 34h | 7M4 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 3M34 5M34 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| ENG303B | SANEAMENTO BÁSICO | 68h | 2M12 4M12 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| ENG027A | SANEAMENTO E SAUDE | 51h | 6M345 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| ENGF13B | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL | 102h | 7M4 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| ENG280A | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 68h | 2M56 4M56 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 2T12 4T12 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| ENG015A | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 68h | 3T12 5T12 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| ENG015A | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 68h | 3T12 5T12 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| ENG027A | SANEAMENTO E SAUDE | 51h | 6M345 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| ENG280A | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 68h | 2M56 4M56 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| ENG288 | ESTÁGIO EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 160h | 7M4 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| ENG027A | SANEAMENTO E SAUDE | 51h | 6M345 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| ENGF13B | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL | 102h | 7M4 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 2T12 4T12 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| ENG015A | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 68h | 3T12 5T12 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| ENG027A | SANEAMENTO E SAUDE | 51h | 6M345 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| ENGF13B | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL | 102h | 7M4 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| 2015.1 | ||||
| ENG280A | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 68h | 3T12 5T12 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| ENG277B | PLANEJAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS E CONTROLE DA POLUICAO | 68h | 2T12 4T12 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| ENG027A | SANEAMENTO E SAUDE | 51h | 6M345 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| ENGF13B | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL | 102h | 7M4 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| ENGH54A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 34h | 7M4 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 3M34 5M34 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| ENG015A | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 68h | 2T12 4T12 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| ENG027A | SANEAMENTO E SAUDE | 51h | 6M345 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| ENGA60B | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 34h | 7M4 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| ENGH54A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 34h | 7M4 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| ENG280A | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 68h | 3T12 5T12 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 2T12 4T12 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
| ENG027A | SANEAMENTO E SAUDE | 51h | 6M345 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
| ENGH54A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 34h | 7M4 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
| 2013.2 | ||||
| ENGA60B | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 34h | 7M4 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
| 2013.1 | ||||
| ENGL69 | ACCS:SANEAMENTO,EDC AMBIENT E AGROECOL. ÁREAS DE REF AGRÁRIA | 68h | 7M4 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| ENG280A | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 68h | 3T12 5T12 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 3M34 5M34 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| ENG027A | SANEAMENTO E SAUDE | 51h | 6M345 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| 2012.2 | ||||
| ENGL69 | ACCS:SANEAMENTO,EDC AMBIENT E AGROECOL. ÁREAS DE REF AGRÁRIA | 68h | 7M4 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 3M34 5M34 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| ENG015A | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 68h | 2T12 4T12 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| ENG027A | SANEAMENTO E SAUDE | 51h | 6M345 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| 2012.1 | ||||
| ENG280A | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 68h | 3T12 5T12 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 3M34 5M34 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| ENG027A | SANEAMENTO E SAUDE | 51h | 6M345 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| 2011.2 | ||||
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 2T12 4T12 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
| ENG015A | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 68h | 2T45 4T45 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
| ENG027A | SANEAMENTO E SAUDE | 51h | 2M345 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
| 2011.1 | ||||
| ENG280A | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 68h | 3T61 5T61 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 2T12 4T12 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 3M34 5M34 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| ENG027A | SANEAMENTO E SAUDE | 51h | 2M345 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| 2010.2 | ||||
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 2T12 4T12 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 3M34 5M34 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
| ENG015A | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 68h | 2T45 4T45 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
| ENG027A | SANEAMENTO E SAUDE | 51h | 2M345 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
| ENGA60B | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 34h | 7M4 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
| ENGH54A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 34h | 7M4 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
| 2010.1 | ||||
| ENG280A | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 68h | 3T45 5T45 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 3M34 5M34 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
| ENG016A | OPERACOES UNITARIAS FISICO-QUIMICAS | 51h | 6T4 6T56 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
| ENG027A | SANEAMENTO E SAUDE | 51h | 2M345 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
| 2009.2 | ||||
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 3M34 5M34 (10/08/2009 - 07/12/2009) | |
| ENG015A | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 68h | 2T45 4T45 (10/08/2009 - 07/12/2009) | |
| ENG288C | ESTÁGIO EM ENGENHARIA SANITÁRIA | 160h | 6M34 (10/08/2009 - 07/12/2009) | |
| ENGH54A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 34h | 7M4 (10/08/2009 - 07/12/2009) | |
| 2009.1 | ||||
| ENG280A | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 68h | 3M34 5M34 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| ENG016A | OPERACOES UNITARIAS FISICO-QUIMICAS | 51h | 7M4 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| ENGA60B | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 34h | 7M4 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| 2008.2 | ||||
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 3M34 5M34 (11/08/2008 - 05/12/2008) | |
| ENG015A | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 68h | 2T45 4T45 (11/08/2008 - 05/12/2008) | |
| 2008.1 | ||||
| ENG280A | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 68h | 3M34 5M34 (25/02/2008 - 28/06/2008) | |
| ENG016A | OPERACOES UNITARIAS FISICO-QUIMICAS | 51h | 3T12 5T1 (25/02/2008 - 28/06/2008) | |
| 2007.2 | ||||
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 3M34 5M34 (06/08/2007 - 04/12/2007) | |
| 2007.1 | ||||
| ENG280A | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 68h | 3M34 5M34 (26/02/2007 - 29/06/2007) | |
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 2T12 4T12 (26/02/2007 - 29/06/2007) | |
| ENG015A | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 68h | 3T45 5T45 (26/02/2007 - 29/06/2007) | |
| 2006.2 | ||||
| ENG280A | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 68h | 3M12 5M12 (14/08/2006 - 12/12/2006) | |
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 2T12 4T12 (14/08/2006 - 12/12/2006) | |
| ENG016A | OPERACOES UNITARIAS FISICO-QUIMICAS | 51h | 3M34 3M5 (14/08/2006 - 12/12/2006) | |
| 2006.1 | ||||
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 2T12 4T12 (06/03/2006 - 08/07/2006) | |
| ENG015A | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 68h | 3M12 5M12 (06/03/2006 - 08/07/2006) | |
| ENG016A | OPERACOES UNITARIAS FISICO-QUIMICAS | 51h | 3M345 (06/03/2006 - 08/07/2006) | |
| 2005.2 | ||||
| ENG280A | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 68h | 3T45 5T45 (01/07/2005 - 30/12/2005) | |
| ENG385 | HIDROLOGIA ANALITICA | 85h | 2T61 4T61 (01/07/2005 - 30/12/2005) | |
| ENG016A | OPERACOES UNITARIAS FISICO-QUIMICAS | 51h | 3T12 (01/07/2005 - 30/12/2005) | |
| 2005.1 | ||||
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 3M34 5M34 (01/01/2005 - 30/06/2005) | |
| ENG015A | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 68h | 3M12 5M12 (01/01/2005 - 30/06/2005) | |
| 2004.2 | ||||
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 3M2345 5M2345 (01/07/2004 - 30/12/2004) | |
| 2004.1 | ||||
| ENG280A | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 68h | 3M23 5M23 (01/01/2004 - 30/06/2004) | |
| ENG269A | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 68h | 3M45 5M45 (01/01/2004 - 30/06/2004) | |
| 2003.2 | ||||
| ENG269 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 60h | 3M45 5M45 (01/07/2003 - 30/12/2003) | |
| ENG015 | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 60h | 3M23 5M23 (01/07/2003 - 30/12/2003) | |
| 2003.1 | ||||
| ENG280 | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 60h | 3M23 5M23 (01/01/2003 - 30/06/2003) | |
| ENG269 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 60h | 3M45 5M45 (01/01/2003 - 30/06/2003) | |
| 2002.2 | ||||
| ENG269 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 60h | 3M45 5M45 (01/07/2002 - 30/12/2002) | |
| ENG015 | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 60h | 3M23 5M23 (01/07/2002 - 30/12/2002) | |
| ENG288A | ESTAGIO EM ENGENHARIA SANITARIA | 135h | 6N12 (01/07/2002 - 30/12/2002) | |
| 2002.1 | ||||
| ENG280 | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 60h | 4M23 6M23 (01/01/2002 - 30/06/2002) | |
| ENG269 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 60h | 4M45 6M45 (01/01/2002 - 30/06/2002) | |
| 2001.2 | ||||
| ENG280 | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 60h | 3M23 5M23 (01/07/2001 - 30/12/2001) | |
| ENG015 | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 60h | 3M45 5M45 (01/07/2001 - 30/12/2001) | |
| 2001.1 | ||||
| ENG280 | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 60h | 4M23 6M23 (01/01/2001 - 30/06/2001) | |
| ENG014 | INTRODUCAO A ENGENHARIA AMBIENTAL E SAUDE PUBLICA | 45h | 6M451 (01/01/2001 - 30/06/2001) | |
| 2000.2 | ||||
| ENG280 | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 60h | 3M23 5M23 (01/07/2000 - 30/12/2000) | |
| ENG015 | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 60h | 3M45 5M45 (01/07/2000 - 30/12/2000) | |
| 2000.1 | ||||
| ENG280 | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 60h | 4M23 6M23 (01/01/2000 - 30/06/2000) | |
| ENG014 | INTRODUCAO A ENGENHARIA AMBIENTAL E SAUDE PUBLICA | 45h | 6M451 (01/01/2000 - 30/06/2000) | |
| 1999.2 | ||||
| ENG280 | BIOLOGIA SANITARIA APLICADA | 60h | 3M23 5M23 (01/07/1999 - 30/12/1999) | |
| ENG015 | ECOLOGIA APLICADA E CONTROLE DA POLUICAO | 60h | 3M45 5M45 (01/07/1999 - 30/12/1999) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2026 - UFBA - sigaapl05.intranet.ufba.br v4.13.8_36-20260717