ENG - ESCOLA POLITÉCNICA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
ENGN82/20181 | CLIMATOLOGIA E METEOROLOGIA APLICADA A RECURSOS HÍDRICOS | 30h | 3M24 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
ENGN70/20181 | HIDROLOGIA E QUALIDADE DE ÁGUA | 60h | 4M23 6T12 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
2025.1 | ||||
MAASA0013 | MÉTODOS QUANTITATIVOS DE DADOS AMBIENTAIS | 45h | 5M234 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
2024.1 | ||||
MAASA0021 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO DAS ÁGUAS | 30h | 3M23 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
2023.2 | ||||
ENGN69/20181 | HIDROLOGIA AVANÇADA | 45h | 3T4 5T45 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
MAASA0014 | MODELOS HIDROLÓGICOS APLICADOS À GESTÃO DAS ÁGUAS | 45h | 3M345 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
2023.1 | ||||
ENGN70/20181 | HIDROLOGIA E QUALIDADE DE ÁGUA | 60h | 35T15 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
MAASA0029 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MEIO AMBIENTE, ÁGUAS E SANEAMENTO | 30h | 3M34 | |
2022.2 | ||||
ENGH87/20151 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO DAS ÁGUAS | 34h | 3M56 (15/08/2022 - 14/12/2022) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2025 - UFBA - saomiguel.intranet.ufba.br v4.13.8_5-20250710