ADM - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ADM012 | ADMINISTRACAO | 60h | 24T12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| ADM012 | ADMINISTRACAO | 60h | 24T34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ADM012 | ADMINISTRACAO | 60h | 6M3456 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| ADM001 | INTRODUCÃO À ADMINISTRACAO | 60h | 6N1234 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| 2024.2 | ||||
| ADMK18 | EMPREENDEDORISMO GOVERNAMENTAL | 30h | 7M4 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| ADMH48 | ACCS: LUGARES DE MEMÓRIA DO POVO NEGRO | 30h | 3T5 3T6 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| ADM235 | PANORAMA SOCIO - POLITICO NO BRASIL E NO MUNDO | 45h | 5M4 5M56 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| 2021.2 | ||||
| ADM224C | TCC - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 102h | 7M4 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| ADM224C | TCC - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 102h | 7M4 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| ADMF12A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 17h | 7M4 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| ADMF64A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 34h | 7M4 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| ADMF11A | CONTEXTUALIZAÇÃO POLÍTICA,SOCIAL E ECONÔMICA DO BRASIL | 68h | 4N1234 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| ADMF64A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 34h | 7M4 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| ADMG18 | ESTADO E SOCIEDADE | 51h | 5N123 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| ADMF12A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 17h | 7M4 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| ADMF64A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 34h | 7M4 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| ADMF61A | RELAÇÕES INTERNACIONAIS E PODER LOCAL | 68h | 3N12 3N34 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| ADM224C | TCC - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 102h | 7M4 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| ADMF64A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 34h | 7M12 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| ADMF11A | CONTEXTUALIZAÇÃO POLÍTICA,SOCIAL E ECONÔMICA DO BRASIL | 68h | 5N1234 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| ADM224C | TCC - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 102h | 7M4 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| ADMF64A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 34h | 7M4 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| ADMF61A | RELAÇÕES INTERNACIONAIS E PODER LOCAL | 68h | 3N12 3N34 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| ADM224C | TCC - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 102h | 7M4 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| ADMF64A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 34h | 7M4 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| ADMF11A | CONTEXTUALIZAÇÃO POLÍTICA,SOCIAL E ECONÔMICA DO BRASIL | 68h | 4N1234 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| ADM224C | TCC - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 102h | 7M4 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| ADMF12A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 17h | 7M4 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| ADM149B | ESTRATEGIA ECONOMICA DAS EMPRESAS | 68h | 3M12 5M12 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| ADMF61A | RELAÇÕES INTERNACIONAIS E PODER LOCAL | 68h | 2N12 2N34 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| ADM224C | TCC - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 102h | 7M4 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| ADM149B | ESTRATEGIA ECONOMICA DAS EMPRESAS | 68h | 2M56 4M56 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| ADM149B | ESTRATEGIA ECONOMICA DAS EMPRESAS | 68h | 6T1234 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| 2015.1 | ||||
| ADM012A | ADMINISTRACAO | 68h | 3N12 5N12 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| ADM150A | ESTADO E SOCIEDADE | 68h | 6M3456 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| 2007.2 | ||||
| ADM174B | ADMINISTRACAO DA PRODUCAO I | 68h | 3N34 5N34 (06/08/2007 - 04/12/2007) | |
| ADM205 | ADMINISTRACAO DE MATERIAL | 68h | 3N12 5N12 (06/08/2007 - 04/12/2007) | |
| 2007.1 | ||||
| ADM174B | ADMINISTRACAO DA PRODUCAO I | 68h | 3N34 5N34 (26/02/2007 - 29/06/2007) | |
| ADM205 | ADMINISTRACAO DE MATERIAL | 68h | 3N12 5N12 (26/02/2007 - 29/06/2007) | |
| 2006.2 | ||||
| ADM224B | MONOGRAFIA | 102h | 6N34 (14/08/2006 - 12/12/2006) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.1 | ||||
| NPGA0124 | ESTADO, SOCIEDADE E REGULAÇÃO | 60h | 2N1234 | |
| 2021.1 | ||||
| ADM565/20151 | ESTADO E SOCIEDADE | 34h | 7M12 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| ADMG18/20151 | ESTADO E SOCIEDADE | 51h | 3N123 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| ADM565/20151 | ESTADO E SOCIEDADE | 34h | 5N12 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| ADM565/20151 | ESTADO E SOCIEDADE | 34h | 7M12 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| ADMG18/20151 | ESTADO E SOCIEDADE | 51h | 5N123 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2026 - UFBA - sigaapl02.intranet.ufba.br v4.13.8_22-20251229