MED - FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MEDE59 | ACCS: SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM ESCOLAS FUNDAMENTAIS | 30h | 2T12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MEDE43 | ANESTESIOLOGIA | 60h | 6T1234 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| GMED0007 | INTERNATO EM CLINICA CIRÚRGICA I A | 330h | 23456M12345 23456T1234 (30/03/2026 - 24/05/2026) | |
| MEDD78 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 30h | 2M34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MEDD78 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 30h | 2M56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MEDE43 | ANESTESIOLOGIA | 60h | 6T1234 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| GMED0007 | INTERNATO EM CLINICA CIRÚRGICA I A | 330h | 23456M12345 23456T2345 (18/08/2025 - 12/10/2025) | |
| MEDD78 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 30h | 2M34 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| MEDD78 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 30h | 2M56 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| MEDE28 | INTERNATO EM CLINICA CIRÚRGICA I A | 330h | 7M4 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MEDE28 | INTERNATO EM CLINICA CIRÚRGICA I A | 330h | 7M4 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MEDD78 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 30h | 2M3 2M4 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MEDD78 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 30h | 2M5 2M6 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MEDE28 | INTERNATO EM CLINICA CIRÚRGICA I A | 330h | 7M4 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| MEDE28 | INTERNATO EM CLINICA CIRÚRGICA I A | 330h | 7M4 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| MEDD78 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 30h | 2M3 2M4 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| MEDD78 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 30h | 2M5 2M6 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MEDE59 | ACCS: SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM ESCOLAS FUNDAMENTAIS | 30h | 2T12 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| MEDE28 | INTERNATO EM CLINICA CIRÚRGICA I A | 330h | 7M4 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| MEDE28 | INTERNATO EM CLINICA CIRÚRGICA I A | 330h | 7M4 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| MEDD78 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 30h | 2M3 2M4 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| MEDD78 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 30h | 2M5 2M6 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MEDE28 | INTERNATO EM CLINICA CIRÚRGICA I A | 330h | 7M4 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| MEDE28 | INTERNATO EM CLINICA CIRÚRGICA I A | 330h | 7M4 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| MEDD78 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 30h | 2M3 2M4 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| MEDD78 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 30h | 2M5 2M6 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| MED198 | ANESTESIOLOGIA | 75h | 6T1 6T2345 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| MEDE28A | INTERNATO EM CLÍNICA CIRÚRGICA I A | 320h | 7M4 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| MEDE28A | INTERNATO EM CLÍNICA CIRÚRGICA I A | 320h | 7M4 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| MEDD78 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 30h | 2M3 2M4 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| MEDD78 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 30h | 2M5 2M6 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MED198B | ANESTESIOLOGIA | 85h | 6T1 6T2345 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| MEDE49A.1 | TEORIA DA DOR E CUIDADOS PALIATIVOS - PRÁTICA | 34h | 7M4 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| MEDE49A.1 | TEORIA DA DOR E CUIDADOS PALIATIVOS - PRÁTICA | 34h | 7M4 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| MEDE49A.0 | TEORIA DA DOR E CUIDADOS PALIATIVOS - TEÓRICA | 34h | 7M4 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| MEDD78A | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 34h | 2M3 2M4 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| MEDD78A | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 34h | 2M5 2M6 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| MED198B | ANESTESIOLOGIA | 85h | 6T1 6T2345 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| MEDD12A | DOR: ABORDAGEM, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO | 34h | 3T6 3N1 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| MEDB10A.0 | MÓDULO DE MEDICINA SOCIAL E CLÍNICA I - TEÓRICA | 34h | 5M23 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| MEDB10A.0 | MÓDULO DE MEDICINA SOCIAL E CLÍNICA I - TEÓRICA | 34h | 5M45 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| MEDB10A.0 | MÓDULO DE MEDICINA SOCIAL E CLÍNICA I - TEÓRICA | 34h | 3M23 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| MEDB10A.0 | MÓDULO DE MEDICINA SOCIAL E CLÍNICA I - TEÓRICA | 34h | 3M45 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| MEDD78A | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 34h | 7M4 (07/03/2022 - 14/08/2022) | |
| MEDD78A | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 34h | 7M4 (07/03/2022 - 14/08/2022) | |
| MEDD78A | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 34h | 7M4 (07/03/2022 - 14/08/2022) | |
| MEDD78A | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | 34h | 7M4 (07/03/2022 - 14/08/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| MEDB10A.0 | MÓDULO DE MEDICINA SOCIAL E CLÍNICA I - TEÓRICA | 34h | 5M23 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| MEDB10A.0 | MÓDULO DE MEDICINA SOCIAL E CLÍNICA I - TEÓRICA | 34h | 5M45 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| MEDB10A.0 | MÓDULO DE MEDICINA SOCIAL E CLÍNICA I - TEÓRICA | 34h | 3M23 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| MEDB10A.0 | MÓDULO DE MEDICINA SOCIAL E CLÍNICA I - TEÓRICA | 34h | 3M45 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| MED198B | ANESTESIOLOGIA | 85h | 6T1 6T2345 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| MEDB10A.0 | MÓDULO DE MEDICINA SOCIAL E CLÍNICA I - TEÓRICA | 34h | 5M23 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| MEDB10A.0 | MÓDULO DE MEDICINA SOCIAL E CLÍNICA I - TEÓRICA | 34h | 5M45 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| MEDB10A.0 | MÓDULO DE MEDICINA SOCIAL E CLÍNICA I - TEÓRICA | 34h | 3M23 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| MEDB10A.0 | MÓDULO DE MEDICINA SOCIAL E CLÍNICA I - TEÓRICA | 34h | 3M45 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| MEDD12A | DOR: ABORDAGEM, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO | 34h | 3T6 3N1 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| MEDD13A.1 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRÁTICA | 34h | 7M4 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| MEDD13A.0 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - TEÓRICA | 34h | 7M4 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2026 - UFBA - sigaapl07.intranet.ufba.br v4.13.8_28-20260406