ENG - ESCOLA POLITÉCNICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
ENG003 | ELETRICIDADE | 60h | 24T56 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
ENGC53 | LABORATORIO INTEGRADO V | 60h | 24T12 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
ENGC53 | LABORATORIO INTEGRADO V | 60h | 24T12 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
ENGC76 | QUALIDADE DA ENERGIA | 30h | 2N12 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
2025.1 | ||||
ENGC77 | EFICIENCIA ENERGETICA | 30h | 2N12 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
ENG003 | ELETRICIDADE | 60h | 2T56 4T56 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
ENGC53 | LABORATORIO INTEGRADO V | 60h | 2T12 4T12 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
ENGC53 | LABORATORIO INTEGRADO V | 60h | 2T12 4T12 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
ENGN95 | PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M4 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
ENGN96 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M4 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
2024.2 | ||||
ENG003 | ELETRICIDADE | 60h | 2T56 4T56 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
ENG003 | ELETRICIDADE | 60h | 3M56 5M56 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
ENGC53 | LABORATORIO INTEGRADO V | 60h | 2T12 4T12 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
ENGC53 | LABORATORIO INTEGRADO V | 60h | 2T12 4T12 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
ENGN95 | PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M4 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
ENGN96 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M4 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
2024.1 | ||||
ENGC77 | EFICIENCIA ENERGETICA | 30h | 3T56 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
ENGC53 | LABORATORIO INTEGRADO V | 60h | 2T12 4T12 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
ENGC53 | LABORATORIO INTEGRADO V | 60h | 2T12 4T12 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
ENGN95 | PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M4 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
ENGC76 | QUALIDADE DA ENERGIA | 30h | 5T56 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
ENGN96 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M4 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
2023.2 | ||||
ENG003 | ELETRICIDADE | 60h | 3M56 5M56 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
ENG003 | ELETRICIDADE | 60h | 3T34 5T34 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
ENGC53 | LABORATORIO INTEGRADO V | 60h | 2T12 4T12 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
ENGC53 | LABORATORIO INTEGRADO V | 60h | 2T12 4T12 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
ENGN95 | PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M4 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
ENGN96 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M4 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
2023.1 | ||||
ENG003 | ELETRICIDADE | 60h | 3M56 5M56 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
ENGC53 | LABORATORIO INTEGRADO V | 60h | 2T12 4T12 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
ENGC53 | LABORATORIO INTEGRADO V | 60h | 2T12 4T12 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
ENGN95 | PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M4 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
ENGK27 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA I | 60h | 2N12 4N12 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3M56 5M56 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3T34 5T34 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
ENGC53A | LABORATORIO INTEGRADO V | 68h | 2T12 4T12 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
ENGC53A | LABORATORIO INTEGRADO V | 68h | 2T12 4T12 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
ENGN95A | PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 68h | 7M4 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
2022.1 | ||||
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3T12 5T12 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3T34 5T34 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
2021.2 | ||||
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3M56 5M56 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
ENGC53A | LABORATORIO INTEGRADO V | 68h | 2T12 4T12 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
ENGC53A | LABORATORIO INTEGRADO V | 68h | 2T12 4T12 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
ENGN95A | PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 68h | 7M4 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
ENGN96A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 68h | 7M4 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
2021.1 | ||||
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3T12 5T12 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3T34 5T34 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
ENGN95A | PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 68h | 7M4 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
2020.1 | ||||
ENGC77A | EFICIENCIA ENERGETICA | 34h | 2T56 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
ENGC77A | EFICIENCIA ENERGETICA | 34h | 2T56 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
ENGC57A | ESTAGIO CURRICULAR EM ENGENHARIA ELETRICA | 204h | 7M4 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
ENGC57A | ESTAGIO CURRICULAR EM ENGENHARIA ELETRICA | 204h | 7M4 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
ENGC53A | LABORATORIO INTEGRADO V | 68h | 2T12 4T12 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
ENGC53A | LABORATORIO INTEGRADO V | 68h | 2T12 4T12 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
ENGC76A | QUALIDADE DA ENERGIA | 34h | 4T56 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
ENGC76A | QUALIDADE DA ENERGIA | 34h | 4T56 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
2019.2 | ||||
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3M56 5M56 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
ENGC57A | ESTAGIO CURRICULAR EM ENGENHARIA ELETRICA | 204h | 7M4 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
ENGC52A | GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 68h | 2T56 4T56 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
ENGC45A | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS I | 68h | 3T34 5T34 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
ENGC53A | LABORATORIO INTEGRADO V | 68h | 2T12 4T12 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
ENGC53A | LABORATORIO INTEGRADO V | 68h | 2T12 4T12 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
ENGC56AP2 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 2 | 68h | 7M4 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
2019.1 | ||||
ENGC57A | ESTAGIO CURRICULAR EM ENGENHARIA ELETRICA | 204h | 7M4 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
ENGC52A | GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 68h | 2T56 4T56 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
ENGC53A | LABORATORIO INTEGRADO V | 68h | 2T12 4T12 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
ENGC53A | LABORATORIO INTEGRADO V | 68h | 2T12 4T12 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
ENGC56AP2 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 2 | 68h | 7M4 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
2018.2 | ||||
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 2T56 4T56 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
ENGC53A | LABORATORIO INTEGRADO V | 68h | 2T12 4T12 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
ENGC53A | LABORATORIO INTEGRADO V | 68h | 2T12 4T12 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
ENGA60B | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 34h | 7M4 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
ENGH54A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 34h | 7M4 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
ENGC56AP2 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 2 | 68h | 7M4 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
2018.1 | ||||
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 2T56 4T56 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3T12 5T12 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
ENGC53A | LABORATORIO INTEGRADO V | 68h | 2T12 4T12 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
ENGC53A | LABORATORIO INTEGRADO V | 68h | 2T12 4T12 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
ENGC56AP2 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 2 | 68h | 7M4 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
2017.2 | ||||
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 2T56 4T56 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
ENGC73A | ENGENHARIA ECONOMICA | 34h | 3T56 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
ENGC53A | LABORATORIO INTEGRADO V | 68h | 2T34 4T34 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
ENGC53A | LABORATORIO INTEGRADO V | 68h | 2T34 4T34 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
2017.1 | ||||
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 2T56 4T56 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
ENGC53A | LABORATORIO INTEGRADO V | 68h | 2M56 4M56 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
ENGC53A | LABORATORIO INTEGRADO V | 68h | 2T34 4T34 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
ENGC53A | LABORATORIO INTEGRADO V | 68h | 2T34 4T34 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
2016.2 | ||||
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3M56 5M56 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3T34 5T34 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
ENGC56AP2 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 2 | 68h | 7M4 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
ENGC47A | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 68h | 3T56 5T56 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
2016.1 | ||||
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3M56 5M56 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3T34 5T34 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
ENG439A | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA ELÉTRICA | 34h | 4M34 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (04/07/2016 - 31/10/2016) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2025 - UFBA - sigaapl05.intranet.ufba.br v4.13.8_18-20251013