FOF - FACULDADE DE ODONTOLOGIA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PPGOS0086 | EPIDEMIOLOGIA | 30h | 2M34 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
2023.1 | ||||
PPGOS0086 | EPIDEMIOLOGIA | 30h | 2M23 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
PPGOS0044 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 2M234 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.1 | ||||
FOFB52/20151 | EPIDEMIOLOGIA | 51h | 5T234 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
PPGOS000000009 | EPIDEMIOLOGIA | 34h | 5T23 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
2020.1 | ||||
FOFB52/20151 | EPIDEMIOLOGIA | 51h | 3M345 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
FOFB52/20151 | EPIDEMIOLOGIA | 51h | 3M3456 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
2019.1 | ||||
ICS517/20151 | BIOESTATISTICA | 51h | 6M23456 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
2018.2 | ||||
FOFB52/20151 | EPIDEMIOLOGIA | 51h | 7T123 (21/08/2018 - 21/12/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2024 - UFBA - miguelcalmon.intranet.ufba.br v4.11.3_2-20240712