ENG - ESCOLA POLITÉCNICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
GENG0035 | ESTAGIO CURRICULAR EM ENGENHARIA ELÉTRICA | 180h | 3N34 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
ENGC54 | LABORATORIO INTEGRADO VI | 60h | 24T34 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
ENGC54 | LABORATORIO INTEGRADO VI | 60h | 24T34 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
ENGC47 | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 35T56 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
2025.1 | ||||
ENGC73 | ENGENHARIA ECONOMICA | 30h | 4N12 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
ENGC57 | ESTAGIO CURRICULAR EM ENGENHARIA ELETRICA | 180h | 7M4 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
ENGC54 | LABORATORIO INTEGRADO VI | 60h | 2T34 4T34 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
ENGC54 | LABORATORIO INTEGRADO VI | 60h | 2T34 4T34 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
ENGN95 | PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M4 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
ENGN96 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M4 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
ENGC47 | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 3T56 5T56 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
2024.2 | ||||
ENGC57 | ESTAGIO CURRICULAR EM ENGENHARIA ELETRICA | 180h | 7M4 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
ENGC54 | LABORATORIO INTEGRADO VI | 60h | 2T34 4T34 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
ENGC54 | LABORATORIO INTEGRADO VI | 60h | 2T34 4T34 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
ENGN95 | PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M4 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
ENGN96 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M4 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
ENGC47 | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 3T56 5T56 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
2024.1 | ||||
ENG003 | ELETRICIDADE | 60h | 2T56 4T56 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
ENGC57 | ESTAGIO CURRICULAR EM ENGENHARIA ELETRICA | 180h | 7M4 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
ENGC54 | LABORATORIO INTEGRADO VI | 60h | 2T34 4T34 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
ENGC54 | LABORATORIO INTEGRADO VI | 60h | 2T34 4T34 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
ENGN95 | PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M4 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
ENGN96 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M4 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
ENGC47 | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 3T56 5T56 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
2023.2 | ||||
ENG003 | ELETRICIDADE | 60h | 3N34 5N34 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
ENGC57 | ESTAGIO CURRICULAR EM ENGENHARIA ELETRICA | 180h | 7M4 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
ENGC54 | LABORATORIO INTEGRADO VI | 60h | 2T34 4T34 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
ENGC54 | LABORATORIO INTEGRADO VI | 60h | 2T34 4T34 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
ENGN95 | PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M4 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
2023.1 | ||||
ENG003 | ELETRICIDADE | 60h | 3N34 5N34 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
ENGC54 | LABORATORIO INTEGRADO VI | 60h | 2T56 4T56 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
ENGC54 | LABORATORIO INTEGRADO VI | 60h | 2T56 4T56 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
ENGN95 | PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M4 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
ENGK27 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA I | 60h | 2N12 4N12 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
ENGN96 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M4 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
ENGC47 | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60h | 3T56 5T56 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3N34 5N34 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
ENGC54A | LABORATORIO INTEGRADO VI | 68h | 2T34 4T34 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
ENGC54A | LABORATORIO INTEGRADO VI | 68h | 2T56 4T56 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
ENGC54A | LABORATORIO INTEGRADO VI | 68h | 2T56 4T56 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
ENGN95A | PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 68h | 7M4 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
ENGN96A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 68h | 7M4 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
ENGC47A | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 68h | 3T56 5T56 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
2022.1 | ||||
ENGC25A | ANALISE DE CIRCUITOS II | 68h | 3N34 5N34 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
ENGC54A | LABORATORIO INTEGRADO VI | 68h | 2T56 4T56 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
ENGC54A | LABORATORIO INTEGRADO VI | 68h | 3N12 5N12 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
ENGC54A | LABORATORIO INTEGRADO VI | 68h | 3N12 5N12 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
ENGN95A | PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 68h | 7M4 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
ENGN96A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 68h | 7M4 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
ENGC47A | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 68h | 3T56 5T56 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
2021.2 | ||||
ENGC25A | ANALISE DE CIRCUITOS II | 68h | 3N12 5N12 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3N34 5N34 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
ENGC54A | LABORATORIO INTEGRADO VI | 68h | 2T56 4T56 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
ENGC54A | LABORATORIO INTEGRADO VI | 68h | 2T56 4T56 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
ENGN96A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 68h | 7M4 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
2021.1 | ||||
ENGC54A | LABORATORIO INTEGRADO VI | 68h | 2T56 4T56 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
ENGC54A | LABORATORIO INTEGRADO VI | 68h | 2T56 4T56 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
ENGN95A | PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 68h | 7M4 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
ENGC72A | SISTEMAS DE POTENCIA III | 68h | 3T56 5T56 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
ENGN96A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 68h | 7M4 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
ENGC47A | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 68h | 2N12 4N12 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
2020.1 | ||||
ENGC25A | ANALISE DE CIRCUITOS II | 68h | 3N34 5N34 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
ENGC54A | LABORATORIO INTEGRADO VI | 68h | 2T56 4T56 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
ENGC54A | LABORATORIO INTEGRADO VI | 68h | 2T56 4T56 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
ENGC56AP2 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 2 | 68h | 7M4 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
ENGC47A | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 68h | 2N12 4N12 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
ENGC47A | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 68h | 3N12 5N12 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
2019.2 | ||||
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3N34 5N34 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
ENGC54A | LABORATORIO INTEGRADO VI | 68h | 2T56 4T56 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
ENGC54A | LABORATORIO INTEGRADO VI | 68h | 2T56 4T56 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
ENGC72A | SISTEMAS DE POTENCIA III | 68h | 3N12 5N12 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
ENGC56AP2 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 2 | 68h | 7M4 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
ENGC47A | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 68h | 2N12 4N12 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
2019.1 | ||||
ENGC25A | ANALISE DE CIRCUITOS II | 68h | 3N34 5N34 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
ENGC54A | LABORATORIO INTEGRADO VI | 68h | 2T56 4T56 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
ENGC54A | LABORATORIO INTEGRADO VI | 68h | 2T56 4T56 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
2018.2 | ||||
ENGC25A | ANALISE DE CIRCUITOS II | 68h | 3N12 5N12 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3T34 5T34 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
ENGC72A | SISTEMAS DE POTENCIA III | 68h | 2N12 4N12 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
ENGC56AP2 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 2 | 68h | 7M4 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
2018.1 | ||||
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3T34 5T34 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3N34 5N34 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
2017.2 | ||||
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3N34 5N34 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3N12 5N12 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
ENGC54A | LABORATORIO INTEGRADO VI | 68h | 2T12 4T12 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
2017.1 | ||||
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3T34 5T34 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3N34 5N34 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
ENGC54A | LABORATORIO INTEGRADO VI | 68h | 4T12 6T12 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
ENGC72A | SISTEMAS DE POTENCIA III | 68h | 2T56 4T56 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
ENGC56AP2 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 2 | 68h | 7M4 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
2016.2 | ||||
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3M56 5M56 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3T34 5T34 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3N34 5N34 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
2016.1 | ||||
ENGC25A | ANALISE DE CIRCUITOS II | 68h | 2N34 4N34 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3T34 5T34 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
ENGC52A | GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 68h | 2T56 4T56 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
ENGC56AP2 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 2 | 68h | 7M4 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
ENGC47A | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 68h | 3T56 5T56 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
2015.2 | ||||
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3T34 5T34 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3N34 5N34 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
ENGC57A | ESTAGIO CURRICULAR EM ENGENHARIA ELETRICA | 204h | 7M4 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
ENGC72A | SISTEMAS DE POTENCIA III | 68h | 2N12 4N12 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
ENGC56AP2 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 2 | 68h | 7M4 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
ENGC47A | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 68h | 3T56 5T56 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
2015.1 | ||||
ENGC25A | ANALISE DE CIRCUITOS II | 68h | 2N34 4N34 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
ENGC73A | ENGENHARIA ECONOMICA | 34h | 2T56 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
ENGC57A | ESTAGIO CURRICULAR EM ENGENHARIA ELETRICA | 204h | 7M4 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
2014.2 | ||||
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3N34 5N34 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
ENGC57A | ESTAGIO CURRICULAR EM ENGENHARIA ELETRICA | 204h | 7M4 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
ENGC72A | SISTEMAS DE POTENCIA III | 68h | 2T61 4T61 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
ENGC56AP2 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 2 | 68h | 7M4 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
ENGC47A | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 68h | 3T61 5T61 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
2014.1 | ||||
ENGC25A | ANALISE DE CIRCUITOS II | 68h | 2N34 4N34 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3N34 5N34 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
ENGC73A | ENGENHARIA ECONOMICA | 34h | 3T61 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
ENGC57A | ESTAGIO CURRICULAR EM ENGENHARIA ELETRICA | 204h | 7M4 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
ENGC56AP2 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 2 | 68h | 7M4 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
2013.2 | ||||
ENGC57A | ESTAGIO CURRICULAR EM ENGENHARIA ELETRICA | 204h | 7M4 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
ENGC68A | INSTALAÇOES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS II | 68h | 3N23 5N23 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
ENGC72A | SISTEMAS DE POTENCIA III | 68h | 2T61 4T61 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
ENGC56AP2 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 2 | 68h | 7M4 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
ENGC47A | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 68h | 3T61 5T61 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
2013.1 | ||||
ENGC25A | ANALISE DE CIRCUITOS II | 68h | 2N34 4N34 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
ENG735A | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA ELETRICA II | 68h | 2T61 4T61 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
ENGC56AP2 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 2 | 68h | 7M4 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
ENGC47A | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 68h | 3T61 5T61 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
2012.2 | ||||
ENGC25A | ANALISE DE CIRCUITOS II | 68h | 2M12 4M12 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
ENGC57A | ESTAGIO CURRICULAR EM ENGENHARIA ELETRICA | 204h | 7M4 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
ENGC68A | INSTALAÇOES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS II | 68h | 3T61 5T61 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
ENGC54A | LABORATORIO INTEGRADO VI | 68h | 2T61 4T61 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
ENGC72A | SISTEMAS DE POTENCIA III | 68h | 2N23 4N23 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (06/02/2013 - 06/06/2013) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
ENGC56AP2 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 2 | 68h | 7M4 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
2012.1 | ||||
ENGC25A | ANALISE DE CIRCUITOS II | 68h | 2M12 4M12 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
ENG003B | ELETRICIDADE | 68h | 3T12 5T12 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
ENGC57A | ESTAGIO CURRICULAR EM ENGENHARIA ELETRICA | 204h | 7M4 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
ENGC54A | LABORATORIO INTEGRADO VI | 68h | 2T61 4T61 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
ENG735A | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA ELETRICA II | 68h | 2N23 4N23 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
ENGC56AP2 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 2 | 68h | 7M4 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
2011.2 | ||||
ENGC57A | ESTAGIO CURRICULAR EM ENGENHARIA ELETRICA | 204h | 7M4 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
ENGC54A | LABORATORIO INTEGRADO VI | 68h | 2T61 4T61 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
ENGC72A | SISTEMAS DE POTENCIA III | 68h | 2N23 4N23 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
ENGC56AP2 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 2 | 68h | 7M4 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
2011.1 | ||||
ENGC57A | ESTAGIO CURRICULAR EM ENGENHARIA ELETRICA | 204h | 7M4 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
ENGC54A | LABORATORIO INTEGRADO VI | 68h | 2T61 4T61 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
ENG735A | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA ELETRICA II | 68h | 3N23 5N23 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (16/07/2011 - 16/08/2011) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
2010.2 | ||||
ENGC73A | ENGENHARIA ECONOMICA | 34h | 4T45 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
ENGC57A | ESTAGIO CURRICULAR EM ENGENHARIA ELETRICA | 204h | 7M4 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
ENGC52A | GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 68h | 2N23 4N23 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
ENGC68A | INSTALAÇOES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS II | 68h | 3T61 5T61 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
ENGC54A | LABORATORIO INTEGRADO VI | 68h | 2T61 4T61 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
ENGC54A | LABORATORIO INTEGRADO VI | 68h | 2T61 4T61 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
ENGC44A | SISTEMAS DE POTÊNCIA I | 68h | 3T45 5T45 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
ENGC56AP2 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 2 | 68h | 7M4 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
2010.1 | ||||
ENGC52A | GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 68h | 2N23 4N23 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
ENGC54A | LABORATORIO INTEGRADO VI | 68h | 2T61 4T61 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
ENGC44A | SISTEMAS DE POTÊNCIA I | 68h | 3T61 5T61 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
ENGC56AP1 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 1 | 68h | 7M4 (01/03/2010 - 05/07/2010) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2025 - UFBA - sigaapl03.intranet.ufba.br v4.13.8_18-20251013