MAT - INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| MATA07 | ÁLGEBRA LINEAR A | 60h | 3N12 5N12 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MATB41 | ÁLGEBRA LINEAR II-B | 60h | 3N34 5N34 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MATB94 | MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO I | 60h | 7M4 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MATB38 | ÁLGEBRA LINEAR I- B | 60h | 2N34 4N34 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| MATA02 | CÁLCULO A | 90h | 2N12 4N12 6N12 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MATA07 | ÁLGEBRA LINEAR A | 60h | 3N12 5N12 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| MATB41 | ÁLGEBRA LINEAR II-B | 60h | 3M34 5M34 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| FISB08B | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | 60h | 7M4 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MATB38 | ÁLGEBRA LINEAR I- B | 60h | 3N34 5N34 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| MATA01 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 3N12 5N12 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| MATC13 | MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA | 60h | 7M4 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| MATC13 | MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA | 60h | 7M4 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| MATC13 | MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA | 60h | 7M4 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| MATC13 | MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA | 60h | 7M4 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| MATC13 | MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA | 60h | 7M4 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| MATB55 | MONOGRAFIA | 60h | 7M4 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| MATA07 | ÁLGEBRA LINEAR A | 60h | 3T12 5T12 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| MATB99B | MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO II | 60h | 7M4 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| MATB99B | MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO II | 60h | 7M4 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| MATB99B | MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO II | 60h | 7M4 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| MATB99B | MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO II | 60h | 7M4 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| MATB99B | MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO II | 60h | 7M4 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MATB94A | MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO I | 68h | 7M4 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| FISB08A | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | 68h | 7M4 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| MATC13A | MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA | 68h | 7M4 (10/08/2020 - 09/12/2020) | |
| 2020.1 | ||||
| MATA04A | CÁLCULO C | 102h | 7M4 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| MATA04A | CÁLCULO C | 102h | 7M4 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| MATA04A | CÁLCULO C | 102h | 7M4 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| MATA04A | CÁLCULO C | 102h | 7M4 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| MATA04A | CÁLCULO C | 102h | 7M4 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| MATA04A | CÁLCULO C | 102h | 7M4 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| FISB07A | MEDIDAS E GRANDEZAS FÍSICAS | 68h | 7M4 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| MATA04A | CÁLCULO C | 102h | 2T34 4T34 6T34 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| MATB81A | ÁLGEBRA LINEAR I | 68h | 7M4 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| MATA04A | CÁLCULO C | 102h | 2T34 4T34 6T34 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| MATC13A | MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA | 68h | 7M4 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| MATB88A | INFORMÁTICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 68h | 7M4 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| MATB88A | INFORMÁTICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 68h | 7M4 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| MATB88A | INFORMÁTICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 68h | 7M4 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| MATB88A | INFORMÁTICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 68h | 7M4 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| MATF33A | MÉTODOS MATEMÁTICOS NAS CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | 102h | 7M4 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| MATF33A | MÉTODOS MATEMÁTICOS NAS CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | 102h | 7M4 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| MATF33A | MÉTODOS MATEMÁTICOS NAS CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | 102h | 7M4 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| MATF33A | MÉTODOS MATEMÁTICOS NAS CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | 102h | 7M4 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| 2016.1 | ||||
| MATA04A | CÁLCULO C | 102h | 2T34 4T34 6T34 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| MATB88A | INFORMÁTICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 68h | 7M4 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| 2015.1 | ||||
| MATA02A | CÁLCULO A | 102h | 2T34 4T34 6T34 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| MATC20AP2 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL - 2 | 102h | 2N12 4N12 6N12 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| MATC20AP1 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL - 1 | 102h | 2N12 4N12 6N12 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
| 2013.2 | ||||
| MATA07A | ÁLGEBRA LINEAR A | 68h | 2M51 4M51 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
| MATA04A | CÁLCULO C | 102h | 2M34 4M34 6M34 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
| 2013.1 | ||||
| MATB38A | ÁLGEBRA LINEAR I- B | 68h | 3M51 5M51 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| 2012.2 | ||||
| MATA07A | ÁLGEBRA LINEAR A | 68h | 3T12 5T12 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| MATB38A | ÁLGEBRA LINEAR I- B | 68h | 3M34 5M34 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| 2012.1 | ||||
| MATA07A | ÁLGEBRA LINEAR A | 68h | 3N34 5N34 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| MATB43A | CÁLCULO DIFERENCIAL VETORIAL | 68h | 3N12 5N12 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| 2011.2 | ||||
| MATC23AP2 | ÁLGEBRA LINEAR - 2 | 68h | 3N12 5N12 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
| MATB99A | MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO II | 68h | 7M4 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
| 2011.1 | ||||
| MATC23AP1 | ÁLGEBRA LINEAR - 1 | 68h | 3N12 5N12 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| MATA07A | ÁLGEBRA LINEAR A | 68h | 3N34 5N34 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| MATB54A | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 34h | 7M4 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| MATB94A | MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO I | 68h | 7M4 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| 2010.2 | ||||
| MATB86A | ÁLGEBRA LINEAR II | 68h | 7M4 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
| MATB41A | ÁLGEBRA LINEAR II-B | 68h | 3M34 5M34 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
| MATB41A | ÁLGEBRA LINEAR II-B | 68h | 3M51 5M51 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
| 2010.1 | ||||
| MATB38A | ÁLGEBRA LINEAR I- B | 68h | 3M51 5M51 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
| MAT211A | CÁLCULO AVANÇADO | 68h | 3M34 5M34 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
| 2009.2 | ||||
| MATA07A | ÁLGEBRA LINEAR A | 68h | 3M12 5M12 (10/08/2009 - 07/12/2009) | |
| MATB45A | MATEMÁTICA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA III | 68h | 3M34 5M34 (10/08/2009 - 07/12/2009) | |
| 2009.1 | ||||
| MATA07A | ÁLGEBRA LINEAR A | 68h | 3M12 5M12 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| MATA07A | ÁLGEBRA LINEAR A | 68h | 3M51 5M51 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| MATB72A | PRÉ-CÁLCULO | 68h | 7M4 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| MATB72A | PRÉ-CÁLCULO | 68h | 7M4 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| MATB72A | PRÉ-CÁLCULO | 68h | 7M4 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| MATB72A | PRÉ-CÁLCULO | 68h | 7M4 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| MATB72A | PRÉ-CÁLCULO | 68h | 7M4 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| MATB72A | PRÉ-CÁLCULO | 68h | 7M4 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| MATB72A | PRÉ-CÁLCULO | 68h | 7M4 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| MATB72A | PRÉ-CÁLCULO | 68h | 7M4 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| MATB72A | PRÉ-CÁLCULO | 68h | 7M4 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| MATB72A | PRÉ-CÁLCULO | 68h | 7M4 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| 2008.2 | ||||
| MATA04A | CÁLCULO C | 102h | 2T12 4T12 6T12 (11/08/2008 - 05/12/2008) | |
| MATA01A | GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 2T45 4T45 (11/08/2008 - 05/12/2008) | |
| 2008.1 | ||||
| MATA01A | GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 3T12 5T12 (25/02/2008 - 28/06/2008) | |
| MAT209 | TEORIA DAS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 68h | 3M51 5M51 (25/02/2008 - 28/06/2008) | |
| 2007.2 | ||||
| MATA01A | GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 3T12 5T12 (06/08/2007 - 04/12/2007) | |
| MATA01A | GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 3N12 5N12 (06/08/2007 - 04/12/2007) | |
| 2007.1 | ||||
| MATA01A | GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 3T12 5T12 (26/02/2007 - 29/06/2007) | |
| MATA01A | GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 3N12 5N12 (26/02/2007 - 29/06/2007) | |
| MATA01A | GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 2T45 4T45 (26/02/2007 - 29/06/2007) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PROFMAT0006 | MA21 - Resolução de Problemas | 60h | 7M3456 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| 2024.1 | ||||
| PROFMAT0007 | MA22 - Fundamentos de Cálculo | 60h | 6T2345 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
| 2019.2 | ||||
| MATD93/20181 | MA33- Introdução à Álgebra Linear | 68h | 6T56 6N12 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| MATD87/20181 | MA21 - Resolução de Problemas | 68h | 7T1234 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2025 - UFBA - sigaapl03.intranet.ufba.br v4.13.8_18-20251017