IMS - INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
PPGSC-IMS0003 | Epidemiologia em Saúde Coletiva | 45h | 5M234 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
IMSE45/20161 | Métodos de Análise em Epidemiologia I | 34h | 6T23 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
2021.2 | ||||
IMSE45/20161 | Métodos de Análise em Epidemiologia I | 34h | 6T34 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
2021.1 | ||||
IMSE38/20161 | Epidemiologia em Saúde Coletiva | 51h | 2M2345 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
2020.1 | ||||
IMSE38/20161 | Epidemiologia em Saúde Coletiva | 51h | 2M234 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
2019.1 | ||||
IMSE44/20161 | Determinantes Sociais em Saúde | 34h | 3M56 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
IMSE38/20161 | Epidemiologia em Saúde Coletiva | 51h | 3M1234 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
2018.2 | ||||
IMSE45/20161 | Métodos de Análise em Epidemiologia I | 34h | 3M34 (21/08/2018 - 21/12/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2023 - UFBA - miguelcalmon.intranet.ufba.br v4.8.22_3-20230921