IMS - INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
IMSF43.1 | BASES NO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO EM ENFERMAGEM - PRÁTICA | 45h | 2T3 4T34 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
IMSF43.1 | BASES NO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO EM ENFERMAGEM - PRÁTICA | 45h | 2T4 4T56 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
IMSF43.0 | BASES NO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO EM ENFERMAGEM - TEÓRICA | 45h | 2T2 4T12 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
IMS005.1 | EPIDEMIOLOGIA - PRÁTICA | 30h | 4M34 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
IMS005.1 | EPIDEMIOLOGIA - PRÁTICA | 30h | 4M56 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
IMS005.0 | EPIDEMIOLOGIA - TEÓRICA | 30h | 2T56 (01/09/2025 - 10/01/2026) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
PPGSC-IMS000000029 | ANÁLISE DE DADOS EM EPIDEMIOLOGIA | 45h | 3T345 | |
PPGSC-IMS0009 | Métodos de Análise em Epidemiologia I | 30h | 2M34 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
2025.1 | ||||
PPGSC-IMS000000028 | ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS AVANÇADOS | 45h | 2M234 | |
2024.2 | ||||
PPGSC-IMS000000029 | ANÁLISE DE DADOS EM EPIDEMIOLOGIA | 45h | 3T345 | |
2024.1 | ||||
PPGSC-IMS0009 | Métodos de Análise em Epidemiologia I | 30h | 6T56 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
2023.1 | ||||
PPGSC-IMS0003 | Epidemiologia em Saúde Coletiva | 45h | 5M234 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
IMSE45/20161 | Métodos de Análise em Epidemiologia I | 34h | 6T23 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
2021.2 | ||||
IMSE45/20161 | Métodos de Análise em Epidemiologia I | 34h | 6T34 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
2021.1 | ||||
IMSE38/20161 | Epidemiologia em Saúde Coletiva | 51h | 2M2345 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
2020.1 | ||||
IMSE38/20161 | Epidemiologia em Saúde Coletiva | 51h | 2M234 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
2019.1 | ||||
IMSE44/20161 | Determinantes Sociais em Saúde | 34h | 3M56 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
IMSE38/20161 | Epidemiologia em Saúde Coletiva | 51h | 3M1234 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
2018.2 | ||||
IMSE45/20161 | Métodos de Análise em Epidemiologia I | 34h | 3M34 (21/08/2018 - 21/12/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2025 - UFBA - saomiguel.intranet.ufba.br v4.13.8_5-20250710