ECO - FACULDADE DE ECONOMIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| ECOB40 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA I | 60h | 2M34 4M34 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| ECOB40 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA I | 60h | 2M56 4M56 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| ECOB40 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA I | 60h | 2M34 4M34 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| ECOB40 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA I | 60h | 2M56 4M56 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| ECOB40A | INTRODUÇÃO À ECONOMIA I | 68h | 2M34 4M34 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| ECOB40A | INTRODUÇÃO À ECONOMIA I | 68h | 2M56 4M56 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| ECOB40A | INTRODUÇÃO À ECONOMIA I | 68h | 2M34 4M34 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| ECOB40A | INTRODUÇÃO À ECONOMIA I | 68h | 2M56 4M56 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| ECOB40A | INTRODUÇÃO À ECONOMIA I | 68h | 2M34 4M34 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| ECOB40A | INTRODUÇÃO À ECONOMIA I | 68h | 2M56 4M56 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| ECOB40A | INTRODUÇÃO À ECONOMIA I | 68h | 2M34 4M34 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| ECOB40A | INTRODUÇÃO À ECONOMIA I | 68h | 2M56 4M56 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| ECOB40A | INTRODUÇÃO À ECONOMIA I | 68h | 2M34 4M34 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| ECOB40A | INTRODUÇÃO À ECONOMIA I | 68h | 2M12 4M12 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| ECOB40A | INTRODUÇÃO À ECONOMIA I | 68h | 2M34 4M34 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| ECO151A | ECONOMIA E FINANÇAS | 68h | 2M34 4M34 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| ECO151A | ECONOMIA E FINANÇAS | 68h | 2M56 4M56 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| ECO155A | INTRODUÇÃO ÀS TEORIAS ECONOMICAS | 102h | 2M12 4M12 6M12 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.1 | ||||
| PROFNIT0008 | PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA | 45h | 7M123 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
| PROFNIT0032 | TÓPICO ESCPECIAL EM QUÍMICA INORGÂNICA - IDEAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE TCC | 30h | 5N12 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
| 2022.1 | ||||
| QUIC20/20161 | PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA | 51h | 7M12 6N4 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PPGE000000004 | TE EM PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA | 34h | 6T12 | |
| 2021.1 | ||||
| QUIC20/20161 | PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA | 51h | 7M56 56N3 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| ECOB17/20151 | ESTRATÉGIA COMPETITIVA | 68h | 3M3456 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| ECOB17/20151 | ESTRATÉGIA COMPETITIVA | 68h | 35M56 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| QUIC20/20161 | PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA | 51h | 7T12 56N3 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2026 - UFBA - sigaapl02.intranet.ufba.br v4.13.8_22-20251229