MED - FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGSAT0004 | ANÁLISE DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS | 45h | 5M234 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
PPGSAT0005 | EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE, AMBIENTE E TRABALHO | 45h | 2T234 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
PPGSAT0020 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SAÚDE,AMBIENTE E TRAB. I- EPIDEMIOLOGIA | 30h | 5M56 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
2024.1 | ||||
PPGSAT0009 | EPIDEMIOLOGIA E ESTATÍSTICA | 45h | 4T234 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
PPGSAT0012 | SAÚDE DO TRABALHADOR E AMBIENTE | 45h | 5T234 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
2023.2 | ||||
PPGSAT0004 | ANÁLISE DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS | 45h | 5M345 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
PPGSAT0005 | EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE, AMBIENTE E TRABALHO | 45h | 2T234 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
PPGSAT0012 | SAÚDE DO TRABALHADOR E AMBIENTE | 45h | 5T234 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
PPGSAT0020 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SAÚDE,AMBIENTE E TRAB. I- EPIDEMIOLOGIA | 30h | 6M23 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
2023.1 | ||||
PPGSAT0009 | EPIDEMIOLOGIA E ESTATÍSTICA | 45h | 4T234 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
MATD69/20151 | ANÁLISE DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS | 51h | 4T234 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
MEDA23/20171 | EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE, AMBIENTE E TRABALHO | 51h | 2T234 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
2022.1 | ||||
MEDA32/20171 | EPIDEMIOLOGIA E ESTATÍSTICA | 51h | 4T234 (07/03/2022 - 09/07/2022) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2024 - UFBA - miguelcalmon.intranet.ufba.br v4.11.3_2-20240712