MEV - ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| MEVB23 | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 30h | 4M34 (19/08/2026 - 19/12/2026) | |
| MEVB23 | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 30h | 2M34 (19/08/2026 - 19/12/2026) | |
| MEVB77 | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO APLICADAS | 60h | 24M56 (19/08/2026 - 19/12/2026) | |
| MEVD26 | Universo Veterinário-sonhos,caminhos e competências | 60h | 5T2345 (19/08/2026 - 19/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| MEVC65 | ACCS: JUMENTO: CONTEXTO SOCIOECONÔMICO CULTURAL DO NORDESTE | 45h | 7M34 4T34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MEVB23 | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 30h | 2M34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MEVB23 | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 30h | 4M34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MEVB77 | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO APLICADAS | 60h | 24M56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MEVD26 | Universo Veterinário-sonhos,caminhos e competências | 60h | 5T2345 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MEVB23 | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 30h | 2M34 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| MEVB23 | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 30h | 4M34 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| MEVB77 | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO APLICADAS | 60h | 24M56 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| MEVD26 | Universo Veterinário-sonhos,caminhos e competências | 60h | 5T2345 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| MEVB23 | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 30h | 2M34 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MEVB23 | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 30h | 4M34 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MEVB77 | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO APLICADAS | 60h | 2M56 4M56 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MEVD26 | Universo Veterinário-sonhos,caminhos e competências | 60h | 5T2345 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MEVB23 | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 30h | 2M34 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| MEVB23 | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 30h | 4M34 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| MEVB77 | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO APLICADAS | 60h | 2M56 4M56 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| MEVD26 | Universo Veterinário-sonhos,caminhos e competências | 60h | 5T2345 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MEVC65 | ACCS: JUMENTO: CONTEXTO SOCIOECONÔMICO CULTURAL DO NORDESTE | 45h | 4T34 4T5 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| MEVB23 | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 30h | 2M34 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| MEVB23 | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 30h | 4M34 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| MEVB77 | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO APLICADAS | 60h | 2M56 4M56 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| MEVD26 | Universo Veterinário-sonhos,caminhos e competências | 60h | 5T2345 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MEVC65 | ACCS: JUMENTO: CONTEXTO SOCIOECONÔMICO CULTURAL DO NORDESTE | 45h | 4T34 4T5 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| MEVB23 | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 30h | 2M34 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| MEVB23 | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 30h | 4M34 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| MEVB77 | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO APLICADAS | 60h | 2M56 4M56 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| MEVD26 | Universo Veterinário-sonhos,caminhos e competências | 60h | 3M3456 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| MEVB23 | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 30h | 2M34 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| MEVB23 | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 30h | 4M34 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| MEVB77 | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO APLICADAS | 60h | 2M56 4M56 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 2M34 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 4M34 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| MEVB77A | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO APLICADAS | 68h | 2M56 4M56 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 4M4 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| MEVB77A | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO APLICADAS | 68h | 4M56 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| MEVC77A | PRODUÇÃO ANIMAL FAMILIAR E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS | 68h | 5T56 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 4M4 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| MEVB77A | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO APLICADAS | 68h | 4M56 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| MEVC77A | PRODUÇÃO ANIMAL FAMILIAR E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS | 68h | 5T56 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| MEVC24A | SAÚDE AMBIENTAL E CULTURA | 51h | 4T34 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| MEVC24A | SAÚDE AMBIENTAL E CULTURA | 51h | 5M34 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 4M4 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| MEVB77A | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO APLICADAS | 68h | 4M56 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| MEVC77A | PRODUÇÃO ANIMAL FAMILIAR E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS | 68h | 5T56 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 4M34 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 4M3 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 2M34 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| MEVB77A | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO APLICADAS | 68h | 2M56 4M56 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| MEVC77A | PRODUÇÃO ANIMAL FAMILIAR E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS | 68h | 5T5 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| MEVC24A | SAÚDE AMBIENTAL E CULTURA | 51h | 5M34 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| 2018.2 | ||||
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 2M34 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 4M34 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| MEVB77A | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO APLICADAS | 68h | 2M56 4M56 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 4M34 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 2M34 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| MEVB77A | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO APLICADAS | 68h | 2M56 4M56 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 4M34 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 2M34 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| MEVB77A | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO APLICADAS | 68h | 2M56 4M56 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 4M34 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 2M34 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| MEVB77A | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO APLICADAS | 68h | 2M56 4M56 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 4T34 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 2T34 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| MEVB77A | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO APLICADAS | 68h | 2T56 4T56 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| MEV165A | ADMINISTRACAO RURAL | 68h | 3M56 5M56 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 5M34 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 2T34 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| MEVB77A | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO APLICADAS | 68h | 2T56 4T56 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| MEV165A | ADMINISTRACAO RURAL | 68h | 3M56 5M56 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 5M34 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 2T34 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| MEVB77A | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO APLICADAS | 68h | 2T56 4T56 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| 2015.1 | ||||
| MEV165A | ADMINISTRACAO RURAL | 68h | 2M34 4M34 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 4M56 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 2T34 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| MEVB77A | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO APLICADAS | 68h | 2T56 4T56 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| MEVB25A | MÉTODO DE PESQUISA EM CIÊNCIA ANIMAL | 34h | 4M12 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| MEV165A | ADMINISTRACAO RURAL | 68h | 2M34 4M34 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| MEV165A | ADMINISTRACAO RURAL | 68h | 2T61 4T61 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 4M51 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 2T45 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| MEVB25A | MÉTODO DE PESQUISA EM CIÊNCIA ANIMAL | 34h | 4M12 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| MEVB25A | MÉTODO DE PESQUISA EM CIÊNCIA ANIMAL | 34h | 4T12 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| MEV165A | ADMINISTRACAO RURAL | 68h | 2M12 4M12 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
| MEV165A | ADMINISTRACAO RURAL | 68h | 2T61 4T61 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 4M51 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
| MEVB23A | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | 34h | 4T12 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2026 - UFBA - sigaapl09.intranet.ufba.br v4.13.8_28-20260406