MED - FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MEDD99 | BASES DA CIRURGIA | 45h | 6M123 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MEDD99 | BASES DA CIRURGIA | 45h | 4M123 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M12345 23456T1234 (02/02/2026 - 29/03/2026) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M12345 23456T1234 (02/02/2026 - 29/03/2026) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M12345 23456T1234 (02/02/2026 - 29/03/2026) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M12345 23456T1234 (30/03/2026 - 24/05/2026) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M12345 23456T1234 (30/03/2026 - 24/05/2026) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M12345 23456T1234 (25/05/2026 - 19/07/2026) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M12345 23456T1234 (30/03/2026 - 24/05/2026) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M12345 23456T1234 (02/02/2026 - 29/03/2026) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M12345 23456T1234 (30/03/2026 - 24/05/2026) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M12345 23456T1234 (25/05/2026 - 19/07/2026) | |
| MEDD95 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA II | 45h | 6T123 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MEDD99 | BASES DA CIRURGIA | 45h | 4M123 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| MEDD99 | BASES DA CIRURGIA | 45h | 6M123 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| GMED0007 | INTERNATO EM CLINICA CIRÚRGICA I A | 330h | 23456M12345 23456T2345 (18/08/2025 - 12/10/2025) | |
| GMED0007 | INTERNATO EM CLINICA CIRÚRGICA I A | 330h | 23456M12345 23456T2345 (18/08/2025 - 12/10/2025) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M2345 23456T12345 (18/08/2025 - 12/10/2025) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M2345 23456T12345 (18/08/2025 - 12/10/2025) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M2345 23456T12345 (18/08/2025 - 12/10/2025) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M2345 23456T12345 (18/08/2025 - 12/10/2025) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M2345 23456T12345 (18/08/2025 - 12/10/2025) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M2345 23456T12345 (13/10/2025 - 07/12/2025) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M2345 23456T12345 (13/10/2025 - 07/12/2025) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M2345 23456T12345 (13/10/2025 - 07/12/2025) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M2345 23456T12345 (13/10/2025 - 07/12/2025) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M2345 23456T12345 (13/10/2025 - 07/12/2025) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M23456 23456T12345 2N34 (08/12/2025 - 01/02/2026) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M23456 7M34 23456T12345 (08/12/2025 - 01/02/2026) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M23456 23456T12345 7T23 (08/12/2025 - 01/02/2026) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M23456 23456T12345 7T23 (08/12/2025 - 01/02/2026) | |
| GMED0009 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 23456M23456 23456T12345 7T23 (08/12/2025 - 01/02/2026) | |
| MEDD95 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA II | 45h | 6T123 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| MEDD99 | BASES DA CIRURGIA | 45h | 4M1 4M23 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MEDD99 | BASES DA CIRURGIA | 45h | 6M1 6M23 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MEDE30 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 7M4 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MEDE30 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 7M4 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MEDE30 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 7M4 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MEDD95 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA II | 45h | 6T1 6T23 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MEDE09 | CIRURGIA DO APARELHO DIGESTÓRIO | 30h | 4M12 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| MEDE09 | CIRURGIA DO APARELHO DIGESTÓRIO | 30h | 6M12 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| MEDE30 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 7M4 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| MEDE30 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 7M4 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| MEDE30 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 7M4 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| MEDD95 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA II | 45h | 6T1 6T23 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MEDE09 | CIRURGIA DO APARELHO DIGESTÓRIO | 30h | 4M12 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| MEDE09 | CIRURGIA DO APARELHO DIGESTÓRIO | 30h | 6M12 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| MEDE30 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 7M4 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| MEDE30 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 7M4 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| MEDE30 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 7M4 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| MEDD95 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA II | 45h | 6T23 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| MEDE56.1 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA III - PRÁTICA | 15h | 7N4 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| MEDE56.1 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA III - PRÁTICA | 15h | 7N4 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| MEDE56.1 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA III - PRÁTICA | 15h | 7M4 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MEDE09 | CIRURGIA DO APARELHO DIGESTÓRIO | 30h | 5M12 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| MEDE09 | CIRURGIA DO APARELHO DIGESTÓRIO | 30h | 3M12 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| MEDE30 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 7M4 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| MEDE30 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 7M4 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| MEDE30 | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 330h | 7M4 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| MEDE30A | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 320h | 7M4 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| MEDE30A | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 320h | 7M4 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| MEDE30A | INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 320h | 7M4 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2018.2 | ||||
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| MED232 | INTERNATO I EM CLINICA CIRURGICA | 400h | 7M4 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2026 - UFBA - sigaapl05.intranet.ufba.br v4.13.8_28-20260406