MAT - INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
MATD50 | MODELOS LINEARES GENERALIZADOS A | 90h | 246M34 (01/09/2025 - 10/01/2026) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PGNUT0010 | BIOESTATISTICA | 45h | 4T234 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
PPGSC0546 | METODOS E TECNICAS DE ANALISE EPIDEMIOLOGICA II | 45h | 3M345 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
2024.2 | ||||
PGMAT0038 | METODOS ESTATÍSTICOS | 60h | 24M56 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
2024.1 | ||||
PPGSC0546 | METODOS E TECNICAS DE ANALISE EPIDEMIOLOGICA II | 45h | 3M345 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
2023.1 | ||||
PGNUT0010 | BIOESTATISTICA | 45h | 4T234 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
PPGSC0546 | METODOS E TECNICAS DE ANALISE EPIDEMIOLOGICA II | 45h | 3M345 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.1 | ||||
MAT549/20151 | BIOESTATISTICA | 51h | 4T234 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
ISC504/20151 | METODOS E TECNICAS DE ANALISE EPIDEMIOLOGICA II | 51h | 3M345 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
2021.1 | ||||
MAT549/20151 | BIOESTATISTICA | 51h | 4T234 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
ISC504/20151 | METODOS E TECNICAS DE ANALISE EPIDEMIOLOGICA II | 51h | 3M345 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
MAT558/20151 | METODOS ESTATÍSTICOS | 68h | 26T45 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
2020.1 | ||||
MAT549/20151 | BIOESTATISTICA | 51h | 4T234 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
MAT549/20151 | BIOESTATISTICA | 51h | 4T2345 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
ISC504/20151 | METODOS E TECNICAS DE ANALISE EPIDEMIOLOGICA II | 51h | 3M345 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
2019.1 | ||||
MAT549/20151 | BIOESTATISTICA | 51h | 4T234 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
ISC504/20151 | METODOS E TECNICAS DE ANALISE EPIDEMIOLOGICA II | 51h | 3M23456 (18/02/2019 - 05/07/2019) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2025 - UFBA - miguelcalmon.intranet.ufba.br v4.13.8_5-20250710