FAR - FACULDADE DE FARMÁCIA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
PPGFAR0014 | GENOMA E PROTEOMA | 30h | 6M23 (06/03/2023 - 07/07/2023) | |
PGMICRO0006 | TÓPICOS AVANÇADOS EM MICROBIOLOGIA | 60h | 4T2345 (06/03/2023 - 07/07/2023) | |
2022.2 | ||||
BIOD29/20161 | DIAGNÒSTICO CLÁSSICO E MOLECULAR DE MICRORGANISMOS | 34h | 6M23 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
2022.1 | ||||
BIOD21/20161 | TÓPICOS AVANÇADOS EM MICROBIOLOGIA | 68h | 4M1234 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
2021.2 | ||||
BIOD29/20161 | DIAGNÒSTICO CLÁSSICO E MOLECULAR DE MICRORGANISMOS | 34h | 6M12 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
FARB41/20161 | Diagnóstico Molecular das Doenças Infecciosas | 34h | 6M23 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
2021.1 | ||||
FARA47/20151 | GENOMA E PROTEOMA | 34h | 6M45 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
BIOD21/20161 | TÓPICOS AVANÇADOS EM MICROBIOLOGIA | 68h | 6M1234 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
2020.1 | ||||
BIOD29/20161 | DIAGNÒSTICO CLÁSSICO E MOLECULAR DE MICRORGANISMOS | 34h | 2M23 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
FARB41/20161 | Diagnóstico Molecular das Doenças Infecciosas | 34h | 2M23 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
BIOD21/20161 | TÓPICOS AVANÇADOS EM MICROBIOLOGIA | 68h | 2345N4 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
2019.2 | ||||
FARA47/20151 | GENOMA E PROTEOMA | 34h | 6M23 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
2019.1 | ||||
FARB40/20161 | Bases Químicas e Bioilógicas dos Antimicrobianos | 34h | 2M23 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
2018.2 | ||||
BIOD29/20161 | DIAGNÒSTICO CLÁSSICO E MOLECULAR DE MICRORGANISMOS | 34h | 7M3 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
FARB41/20161 | Diagnóstico Molecular das Doenças Infecciosas | 34h | 7M3 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
FARA47/20151 | GENOMA E PROTEOMA | 34h | 7M3 (21/08/2018 - 21/12/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2023 - UFBA - saomiguel.intranet.ufba.br v4.8.1_0-20221220