- COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS/PRODEP
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019.1 | ||||
| TEAA77A | Laboratório de Criação Cênica I | 68h | 5T2345 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| TEAA42A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 85h | 7M4 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| TEAA70A | Contadores de História: Da Letra a Voz | 68h | 3T2345 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| TEAA77A | Laboratório de Criação Cênica I | 68h | 5T2345 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| TEAA29A | Laboratório de Interpretação Teatral: Teatro, Rito e perform | 204h | 2M3456 4M3456 6M3456 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| TEAA42A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 85h | 7M4 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| TEAA77A | Laboratório de Criação Cênica I | 68h | 3T6 3N1 5T6 5N1 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| TEAA42A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 85h | 7M4 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| TEAA20A | FORMAS DE ATUAÇÃO CÊNICA | 136h | 4T2345 6T2345 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| DAN508 | PROCESSOS DE ENCENACAO | 68h | 2T2345 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| TEAA42A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 85h | 7M4 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| TEAA15A | Jogos e Improvisação Teatral | 136h | 4T2345 6T2345 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| TEAA42A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 85h | 7M4 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| TEAA44A | Direção de Espetáculo Teatral II | 272h | 7M4 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| TEAA20A | FORMAS DE ATUAÇÃO CÊNICA | 136h | 4T2345 6T2345 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| DAN508 | PROCESSOS DE ENCENACAO | 68h | 7M4 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| TEAA15A | Jogos e Improvisação Teatral | 136h | 3T456 6T12345 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| DAN508 | PROCESSOS DE ENCENACAO | 68h | 2T2345 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| DAN508 | PROCESSOS DE ENCENACAO | 68h | 4T2345 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| TEAA37A | TEATRO DE FORMAS ANIMADAS | 136h | 4T2345 6T2345 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| 2015.1 | ||||
| TEA278A | ARTES VISUAIS I-A | 68h | 2T23 2T45 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| TEA327 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO VII | 170h | 4T2 4T3 4T4 4T5 4T6 6T2 6T3 6T4 6T5 6T6 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| TEA322 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO II | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| TEA323 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO III | 425h | 2T123 2T56 3T12 3T456 4T1 4T34 4T56 5T123 5T56 6T123 6T5 6T6 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
| TEA325 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO V | 425h | 2T123 2T56 3T12 3T456 4T1 4T34 4T56 5T123 5T56 6T123 6T5 6T6 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
| TEA327 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO VII | 170h | 2T1 2T3 2T4 2T5 2T6 4T1 4T3 4T4 4T5 4T6 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
| 2013.2 | ||||
| TEA338 | MID: INTERPRETAÇÃO TEATRAL IV | 425h | 2M234 2M51 3M23 3M4 3M51 4M23 4M4 4M51 5M23 5M4 5M51 6M23 6M4 6M51 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
| TEA322 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO II | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
| 2013.1 | ||||
| TEA323 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO III | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| TEA325 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO V | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| TEA327 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO VII | 170h | 2T1 2T3 2T4 2T5 2T6 4T1 4T3 4T4 4T5 4T6 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| TEA327 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO VII | 170h | 2T1 2T3 2T4 2T5 2T6 4T1 4T3 4T4 4T5 4T6 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| 2012.2 | ||||
| TEA322 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO II | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| 2012.1 | ||||
| TEA335 | MID: INTERPRETAÇÃO TEATRAL I | 425h | 2M234 2M51 3M23 3M4 3M51 4M23 4M4 4M51 5M23 5M4 5M51 6M23 6M4 6M51 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| TEA323 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO III | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| TEA325 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO V | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| TEA327 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO VII | 170h | 2T1 2T3 2T4 2T5 2T6 4T1 4T3 4T4 4T5 4T6 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| 2011.2 | ||||
| TEA322 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO II | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
| EBA109A | PINTURA III | 102h | 4T12 4T4561 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
| 2011.1 | ||||
| TEA328 | MID: INICIAÇÃO AO PROCESSO DA CRIAÇÃO CÊNICA I | 425h | 2M23 2M4 2M51 3M23 3M4 3M51 4M23 4M4 4M51 5M234 5M5 5M1 6M23 6M451 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| TEA335 | MID: INTERPRETAÇÃO TEATRAL I | 425h | 2M234 2M51 3M23 3M4 3M51 4M23 4M4 4M51 5M23 5M4 5M51 6M23 6M4 6M51 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| TEA323 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO III | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| TEA325 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO V | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| TEA327 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO VII | 170h | 2T1 2T3 2T4 2T5 2T6 4T1 4T3 4T4 4T5 4T6 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| EBA109A | PINTURA III | 102h | 3T123 5T123 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| 2010.2 | ||||
| TEA338 | MID: INTERPRETAÇÃO TEATRAL IV | 425h | 2M234 2M51 3M23 3M4 3M51 4M23 4M4 4M51 5M23 5M4 5M51 6M23 6M4 6M51 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
| TEA322 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO II | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
| EBA109A | PINTURA III | 102h | 3T123 5T123 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
| 2010.1 | ||||
| TEA335 | MID: INTERPRETAÇÃO TEATRAL I | 425h | 2M234 2M51 3M23 3M4 3M51 4M23 4M4 4M51 5M23 5M4 5M51 6M23 6M4 6M51 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
| TEA323 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO III | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
| TEA327 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO VII | 170h | 2T1 2T3 2T4 2T5 2T6 4T1 4T3 4T4 4T5 4T6 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
| EBA109A | PINTURA III | 102h | 3T123 5T123 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
| 2009.2 | ||||
| TEA322 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO II | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (10/08/2009 - 07/12/2009) | |
| EBA109A | PINTURA III | 102h | 3T123 5T123 (10/08/2009 - 07/12/2009) | |
| 2009.1 | ||||
| TEA335 | MID: INTERPRETAÇÃO TEATRAL I | 425h | 2M234 2M51 3M23 3M4 3M51 4M23 4M4 4M51 5M23 5M4 5M51 6M23 6M4 6M51 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| TEA323 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO III | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| EBA109A | PINTURA III | 102h | 3T123 5T123 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| 2008.2 | ||||
| TEA322 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO II | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (11/08/2008 - 05/12/2008) | |
| TEA324 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO IV | 425h | 2T123 2T56 3T12 3T456 4T1 4T34 4T56 5T123 5T56 6T123 6T5 6T6 (11/08/2008 - 05/12/2008) | |
| EBA109A | PINTURA III | 102h | 3T123 5T123 (11/08/2008 - 05/12/2008) | |
| 2008.1 | ||||
| TEA323 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO III | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (25/02/2008 - 28/06/2008) | |
| TEA327 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO VII | 170h | 3T12 3T45 3T6 5T12 5T45 5T6 (25/02/2008 - 28/06/2008) | |
| EBA109A | PINTURA III | 102h | 3T123 5T123 (25/02/2008 - 28/06/2008) | |
| 2007.2 | ||||
| TEA322 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO II | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (06/08/2007 - 04/12/2007) | |
| TEA327 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO VII | 170h | 7M4 (06/08/2007 - 04/12/2007) | |
| EBA109A | PINTURA III | 102h | 3T123 5T123 (06/08/2007 - 04/12/2007) | |
| 2007.1 | ||||
| TEA325 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO V | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (26/02/2007 - 29/06/2007) | |
| EBA110 | PINTURA IV | 90h | 3T123 5T123 (26/02/2007 - 29/06/2007) | |
| 2006.2 | ||||
| TEA322 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO II | 425h | 2T123 2T56 3T12 3T456 4T12 4T456 5T12 5T456 6T12 6T456 (14/08/2006 - 12/12/2006) | |
| TEA324 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO IV | 425h | 2T1 2T3456 3T12 3T456 4T12 4T456 5T12 5T456 6T12 6T456 (14/08/2006 - 12/12/2006) | |
| TEA325 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO V | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (14/08/2006 - 12/12/2006) | |
| EBA107A | PINTURA I | 102h | 3T1 3T34 5T123 (14/08/2006 - 12/12/2006) | |
| 2006.1 | ||||
| TEA323 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO III | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (06/03/2006 - 08/07/2006) | |
| TEA324 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO IV | 425h | 2T123 2T56 3T123 3T56 4T123 4T56 5T123 5T56 6T123 6T56 (06/03/2006 - 08/07/2006) | |
| EBA107A | PINTURA I | 102h | 3T123 5T123 (06/03/2006 - 08/07/2006) | |
| EBA110 | PINTURA IV | 90h | 3T561 5T561 (06/03/2006 - 08/07/2006) | |
| 2005.2 | ||||
| TEA322 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO II | 425h | 2T123 2T56 3T12 3T456 4T1 4T34 4T56 5T123 5T56 6T123 6T5 6T6 (01/07/2005 - 30/12/2005) | |
| TEA323 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO III | 425h | 2T1 2T3456 3T12 3T456 4T12 4T456 5T12 5T456 6T12 6T456 (01/07/2005 - 30/12/2005) | |
| EBA110 | PINTURA IV | 90h | 3T123 5T123 (01/07/2005 - 30/12/2005) | |
| 2005.1 | ||||
| TEA321 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO I | 425h | 2T1 2T3456 3T12 3T456 4T12 4T456 5T12 5T456 6T12 6T456 (01/01/2005 - 30/06/2005) | |
| TEA322 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO II | 425h | 2T123 2T56 3T12 3T456 4T12 4T456 5T12 5T456 6T12 6T456 (01/01/2005 - 30/06/2005) | |
| EBA110 | PINTURA IV | 90h | 4T561 6T123 (01/01/2005 - 30/06/2005) | |
| 2004.1 | ||||
| TEA265 | FUND DO PROC DA CRIACAO CENICA | 68h | 7M4 (01/01/2004 - 30/06/2004) | |
| TEA300 | MID:DIREÇÃO TEATRAL I | 425h | 2M23 2M451 3M23 3M451 4M23 4M451 5M23 5M451 6M2 6M3 6M4 6M5 6M1 (01/01/2004 - 30/06/2004) | |
| TEA310 | MID:INTERPRETAÇÃO TEATRAL I | 425h | 2M23 2M451 3M23 3M451 4M23 4M451 5M23 5M451 6M2 6M3 6M4 6M5 6M1 (01/01/2004 - 30/06/2004) | |
| TEA320 | MID:TEATRO NA EDUCAÇÃO | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T456 5T12 5T456 6T1 6T3 6T4 6T5 6T6 (01/01/2004 - 30/06/2004) | |
| EBA107A | PINTURA I | 102h | 2T561 4T561 (01/01/2004 - 30/06/2004) | |
| EBA109A | PINTURA III | 102h | 2T123 4T123 (01/01/2004 - 30/06/2004) | |
| 2003.2 | ||||
| TEA097A | HIST DA EDUCACAO ATRAVES ARTE | 45h | 3T561 (01/07/2003 - 30/12/2003) | |
| EBA110A | PINTURA IV | 90h | 2T123 4T123 (01/07/2003 - 30/12/2003) | |
| 2003.1 | ||||
| TEA265A | FUND DO PROC DA CRIACAO CENICA | 60h | 3M45 5M45 (01/01/2003 - 30/06/2003) | |
| EBA109 | PINTURA III | 90h | 2T123 4T123 (01/01/2003 - 30/06/2003) | |
| 2002.2 | ||||
| TEA090 | FUNDAMENTOS DA INTERPRETACAO | 45h | 4M451 (01/07/2002 - 30/12/2002) | |
| TEA097A | HIST DA EDUCACAO ATRAVES ARTE | 45h | 3T561 (01/07/2002 - 30/12/2002) | |
| EBA107 | PINTURA I | 90h | 2T123 4T123 (01/07/2002 - 30/12/2002) | |
| EBA110A | PINTURA IV | 90h | 2T561 4T561 (01/07/2002 - 30/12/2002) | |
| 2002.1 | ||||
| TEA278 | ARTES VISUAIS I-A | 60h | 3T56 5T56 (01/01/2002 - 30/06/2002) | |
| TEA265A | FUND DO PROC DA CRIACAO CENICA | 60h | 3M45 5M45 (01/01/2002 - 30/06/2002) | |
| EBA109 | PINTURA III | 90h | 2T123 4T123 (01/01/2002 - 30/06/2002) | |
| EBA109 | PINTURA III | 90h | 2T561 4T561 (01/01/2002 - 30/06/2002) | |
| 2001.2 | ||||
| TEA279A | ARTES VISUAIS II-A | 60h | 3T56 5T56 (01/07/2001 - 30/12/2001) | |
| TEA279A | ARTES VISUAIS II-A | 60h | 3T34 5T34 (01/07/2001 - 30/12/2001) | |
| TEA192 | DRAMATURGIA I | 60h | 2T56 4T56 (01/07/2001 - 30/12/2001) | |
| EBA107 | PINTURA I | 90h | 2T123 4T123 (01/07/2001 - 30/12/2001) | |
| EBA108 | PINTURA II | 90h | 3M451 5M451 (01/07/2001 - 30/12/2001) | |
| 2000.1 | ||||
| TEA278 | ARTES VISUAIS I-A | 60h | 2T34 4T34 (01/01/2000 - 30/06/2000) | |
| EBA109 | PINTURA III | 90h | 2T561 4T561 (01/01/2000 - 30/06/2000) | |
| EBA110A | PINTURA IV | 90h | 2T561 4T561 (01/01/2000 - 30/06/2000) | |
| 1999.2 | ||||
| EBA110A | PINTURA IV | 90h | 2T56 2N1 4T561 (01/07/1999 - 30/12/1999) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019.1 | ||||
| DAN508/20151 | PROCESSOS DE ENCENACAO | 68h | 3T5234 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| TEA514/20151 | TRABALHO INDIVIDUAL ORIENTADO | 51h | 7M123 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| EBAA38/20151 | Teorias do Imaginário | 68h | 4T6 4N123 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| EBAA38/20151 | Teorias do Imaginário | 68h | 4T6 4N123 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| TEA514/20151 | TRABALHO INDIVIDUAL ORIENTADO | 51h | 7T123 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2026 - UFBA - sigaapl08.intranet.ufba.br v4.13.8_41_hotfix