BIO - INSTITUTO DE BIOLOGIA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
PGMICRO0013 | MECANISMOS DE PATOGENICIDADE BACTERIANA | 30h | 2M56 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
2023.1 | ||||
PGMICRO0004 | BIOÉTICA E BIOSSEGURANÇA | 30h | 2M12 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
PGMICRO0003 | METODOLOGIA DE PESQUISA | 30h | 2M34 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
PGMICRO0007 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA I | 30h | 3M12 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
BIOD18/20161 | METODOLOGIA DE PESQUISA | 34h | 2M12 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
2022.1 | ||||
BIOD31/20161 | MECANISMOS DE PATOGENICIDADE BACTERIANA | 34h | 6M12 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
BIOD23/20161 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA I | 34h | 2T12 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
2021.2 | ||||
BIOD18/20161 | METODOLOGIA DE PESQUISA | 34h | 2M12 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
BIOD23/20161 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA I | 34h | 2M56 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
2020.1 | ||||
BIOD18/20161 | METODOLOGIA DE PESQUISA | 34h | 45M1 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
BIOD23/20161 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA I | 34h | 2M123 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
2019.2 | ||||
BIOD31/20161 | MECANISMOS DE PATOGENICIDADE BACTERIANA | 34h | 24M3 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
2019.1 | ||||
BIOD18/20161 | METODOLOGIA DE PESQUISA | 34h | 2M12 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
2018.2 | ||||
BIOD31/20161 | MECANISMOS DE PATOGENICIDADE BACTERIANA | 34h | 7M3 (21/08/2018 - 21/12/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2023 - UFBA - saomiguel.intranet.ufba.br v4.8.22_4-20231009