ENG - ESCOLA POLITÉCNICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ENG370 | FENÔMENOS DE TRANSPORTES I | 60h | 35M34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| ENG438 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA | 60h | 35T34 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2024.2 | ||||
| ENG420 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA. | 60h | 3T56 5T56 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| ENGD02 | ESTATÍSTICA NA ENGENHARIA | 60h | 3N12 5N12 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| ENG420 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA. | 60h | 3T56 5T56 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| ENGD02 | ESTATÍSTICA NA ENGENHARIA | 60h | 3N12 5N12 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| ENG420 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA. | 60h | 3T56 5T56 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| ENGD02 | ESTATÍSTICA NA ENGENHARIA | 60h | 3N12 5N12 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| ENG420 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA. | 60h | 3T56 5T56 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| ENGD08 | TRABALHO FINAL DE CURSO NA ENGENHARIA QUÍMICA | 180h | 7M4 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| ENGD02A | ESTATÍSTICA NA ENGENHARIA | 68h | 3N12 5N12 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| ENG420A | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA. | 68h | 3T56 5T56 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| ENG008C | FENOMENOS DE TRANSPORTE I-A | 68h | 2M56 4M56 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| ENG436A | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA | 68h | 2T34 4T34 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| ENGD02A | ESTATÍSTICA NA ENGENHARIA | 68h | 3T56 5T56 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| ENGK18 | ESTUDOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA I | 34h | 7M4 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| ENG008C | FENOMENOS DE TRANSPORTE I-A | 68h | 2T56 4T56 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| ENGD08A | TRABALHO FINAL DE CURSO NA ENGENHARIA QUÍMICA | 204h | 7M4 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| ENG008C | FENOMENOS DE TRANSPORTE I-A | 68h | 2M56 4M56 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| ENGD08A | TRABALHO FINAL DE CURSO NA ENGENHARIA QUÍMICA | 204h | 7M4 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| ENG008C | FENOMENOS DE TRANSPORTE I-A | 68h | 2M56 4M56 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| ENG008C | FENOMENOS DE TRANSPORTE I-A | 68h | 2T56 4T56 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| ENG008C | FENOMENOS DE TRANSPORTE I-A | 68h | 2M56 4M56 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| ENG008C | FENOMENOS DE TRANSPORTE I-A | 68h | 2T56 4T56 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| ENG008C | FENOMENOS DE TRANSPORTE I-A | 68h | 2M56 4M56 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| ENG008C | FENOMENOS DE TRANSPORTE I-A | 68h | 2T56 4T56 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| ENG008C | FENOMENOS DE TRANSPORTE I-A | 68h | 2M56 4M56 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| ENG008C | FENOMENOS DE TRANSPORTE I-A | 68h | 2T56 4T56 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| HACA82A | ARTE E MATEMATICA | 68h | 3T56 5T56 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| ENG008C | FENOMENOS DE TRANSPORTE I-A | 68h | 2M56 4M56 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| ENG370C | FENÔMENOS DE TRANSPORTES I | 68h | 3T56 5T56 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| 2015.1 | ||||
| ENGE79 | EQUILIBRIO DE FASES II | 34h | 7M4 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| ENGD02A | ESTATÍSTICA NA ENGENHARIA | 68h | 3M56 5M56 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| ENGK21 | PROBLEMAS ESPECIAIS EM ENGENHARIA I | 34h | 7M4 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| ENGF08 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA I | 34h | 7M4 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| ENG008C | FENOMENOS DE TRANSPORTE I-A | 68h | 2T61 4T61 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| ENGF08 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA I | 34h | 7M2345 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| HACA82A | ARTE E MATEMATICA | 68h | 6T1234 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
| ENGD02A | ESTATÍSTICA NA ENGENHARIA | 68h | 3M51 5M51 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
| ENG008C | FENOMENOS DE TRANSPORTE I-A | 68h | 2M51 4M51 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
| 2013.2 | ||||
| ENG370C | FENÔMENOS DE TRANSPORTES I | 68h | 3M51 5M51 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
| ENG370C | FENÔMENOS DE TRANSPORTES I | 68h | 3T45 5T45 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
| ENGF08 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA I | 34h | 7M2345 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
| 2013.1 | ||||
| HACA82A | ARTE E MATEMATICA | 68h | 3N12 5N12 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| ENGD02A | ESTATÍSTICA NA ENGENHARIA | 68h | 3M51 5M51 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| ENG437A | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA | 68h | 7M4 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| 2012.2 | ||||
| ENG370C | FENÔMENOS DE TRANSPORTES I | 68h | 3M34 5M34 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| ENG370C | FENÔMENOS DE TRANSPORTES I | 68h | 3M51 5M51 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| HACA91 | FUNDAMENTOS DE NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 68h | 2N1234 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| 2012.1 | ||||
| HACA82A | ARTE E MATEMATICA | 68h | 3N12 5N12 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| HACA82A | ARTE E MATEMATICA | 68h | 3N34 5N34 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| 2011.2 | ||||
| ENG437A | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA QUIMICA | 68h | 3T45 5T45 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
| HACA47A | TÓPICOS ESPECIAIS EM TECNOLOGIA I | 68h | 7M4 (01/03/2011 - 09/06/2011) | |
| 2011.1 | ||||
| HACA82A | ARTE E MATEMATICA | 68h | 6N1234 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| HACA08 | INTRODUÇÃO À NANOTECNOLOGIA | 68h | 4N1234 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| 2010.2 | ||||
| HACA38A | CIÊNCIA E TECNOLOGIA II | 68h | 2T12 4T12 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
| ENGF08 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA I | 34h | 6M345 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
| 2010.1 | ||||
| HACA08 | INTRODUÇÃO À NANOTECNOLOGIA | 68h | 3N12 5N12 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
| HACA08 | INTRODUÇÃO À NANOTECNOLOGIA | 68h | 7M4 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
| HACA08 | INTRODUÇÃO À NANOTECNOLOGIA | 68h | 3N34 5N34 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
| HACA47A | TÓPICOS ESPECIAIS EM TECNOLOGIA I | 68h | 6N1234 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
| 2009.2 | ||||
| HACA38A | CIÊNCIA E TECNOLOGIA II | 68h | 6N1234 (10/08/2009 - 07/12/2009) | |
| HACA38A | CIÊNCIA E TECNOLOGIA II | 68h | 2N1234 (10/08/2009 - 07/12/2009) | |
| ENGF08 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA I | 34h | 5M2345 (10/08/2009 - 07/12/2009) | |
| 2009.1 | ||||
| HACA08 | INTRODUÇÃO À NANOTECNOLOGIA | 68h | 4N12 4N34 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| HACA08 | INTRODUÇÃO À NANOTECNOLOGIA | 68h | 2T12 2T45 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PEI0081 | INTRODUÇÃO À INOVAÇÃO E PATENTES | 30h | 5N12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| PEI0055 | ESTUDOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA I | 30h | 6T23 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PEI0034 | INOVACAO TECNOLOGICA | 30h | 4T23 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| PEI0078 | VIDROS E O ESTADO VITREO | 30h | 7M45 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PEI0078 | VIDROS E O ESTADO VITREO | 30h | 7M56 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PEI0047 | TOPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA I | 30h | 6M56 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| ENGN18/20181 | VIDROS E O ESTADO VITREO | 34h | 6M56 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| ENGM61/20161 | TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO EM MATERIAIS | 34h | 5T34 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| ENGK18/20151 | ESTUDOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA I | 34h | 6M56 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| ENGD84/20151 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 34h | 35M5 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| ENGD84/20151 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 34h | 6M34 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| ENGD84/20151 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 34h | 3T12 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| ENGD84/20151 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 34h | 6T12 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| ENGN02/20181 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA IV | 17h | 6M6 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| ENGM61/20161 | TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO EM MATERIAIS | 34h | 5T45 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| ENGD84/20151 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 34h | 3T12 (18/02/2019 - 19/04/2019), 3T12 (20/04/2019 - 05/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| ENGE82/20151 | INOVACAO TECNOLOGICA | 34h | 7M3 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2026 - UFBA - sigaapl03.intranet.ufba.br v4.13.8_22-20251229