BIO - INSTITUTO DE BIOLOGIA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PPGBIOEVO0145 | BIOLOGIA DE CAMPO II | 75h | 6N1234 | |
2024.2 | ||||
PPGBIOEVO000000207 | ACCS: BIODIVERSIDADE E SOCIEDADE, INCUBANDO IDEIAS SUSTENTAV | 60h | 5T1234 | |
PPGBIOEVO0144 | BIOLOGIA DE CAMPO I | 60h | 23456M123456 2T1234 3456T123 | |
2024.1 | ||||
PPGBIOEVO000000207 | ACCS: BIODIVERSIDADE E SOCIEDADE, INCUBANDO IDEIAS SUSTENTAV | 60h | 6T456 | |
2023.1 | ||||
PPGBIOEVO0161 | TÓPICOS INTERDISCIPLINARES II | 45h | 23456M23456 23456T1234 | |
2022.1 | ||||
PPGBIOEVO000000022 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE E EVOLUÇÃO III | 51h | 2N123 | |
2021.2 | ||||
PPGBIOEVO000000039 | TEBIOEVO: BASES CONCEITUAIS APLICADAS AO ENSINO MÉDIO | 68h | 5T56 5N12 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
PPGBIOEVO000000041 | TEBIOEVO: O SENTIDO DAS ÁGUAS, DA NASCENTE AO MAR: DIVERSIDADE BIOLÓGICA, PROCESSOS, SERVIÇOS, USOS, IMPACTOS E MEDIDAS MITIGADORAS | 68h | 2T6 3T56 4T5 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
2021.1 | ||||
PPGBIOEVO0000000027 | ESTÁGIO DOCENTE ORIENTADO II | 68h | 3N1234 | |
2020.1 | ||||
PPGBIOEVO000000034 | TEBIOEVO: COMPLEXO CHAPADA DIAMANTINA | 68h | 5T23456 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
2018.2 | ||||
BIOD68/20182 | TE- TE EM ZOOLOGIA: ILUSTRAÇÃO CIENTÍFICA | 51h | 7T123 (21/08/2018 - 21/12/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2025 - UFBA - miguelcalmon.intranet.ufba.br v4.13.8_1-20250408