FIS - INSTITUTO DE FÍSICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| FISD42 | FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I | 30h | 4N12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| FISD42 | FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I | 30h | 2N12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| FISD42 | FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I | 30h | 4N12 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| FISD42 | FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I | 30h | 2N12 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| FISD42 | FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I | 30h | 2N12 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| FISD42 | FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I | 30h | 2N12 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| FISD42 | FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I | 30h | 4N12 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| FISD42 | FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I | 30h | 4N12 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| FISD42 | FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I | 30h | 4N34 (11/03/2024 - 06/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| FISD42 | FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I | 30h | 4N12 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| FISD42 | FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I | 30h | 2N12 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| FISD42 | FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I | 30h | 4N12 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| FISD42A | FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I | 34h | 4N12 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| FISD42A | FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I | 34h | 4N34 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| FISD36A | Física Geral Teórica I | 68h | 2M12 4M12 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| FISD42A | FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I | 34h | 2N12 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| FISD42A | FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I | 34h | 4N12 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| GEOC07A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC | 136h | 7M4 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 4N12 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 4N34 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| FISD36A | Física Geral Teórica I | 68h | 4N12 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| GEOA96A | INTRODUÇÃO A GEOTECNOLOGIAS | 34h | 4M456 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 4N12 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 4N34 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 2N12 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 2N34 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 2N12 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 2N34 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 4N12 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 4N34 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 4N12 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 4N34 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 4T34 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 2N12 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 4T34 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 2N12 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 4T34 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 2N12 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| GEOA87A | TRABALHO DE GRADUAÇÃO I | 255h | 7M4 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 6M12 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 6M34 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 2T12 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 2T34 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 2N12 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| 2014.2 | ||||
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 4M51 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 4T12 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 4T12 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
| 2013.2 | ||||
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 4T45 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
| 2013.1 | ||||
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 2T12 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| 2012.2 | ||||
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 2T12 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 4T12 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| 2012.1 | ||||
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 4T12 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 4T45 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| 2011.2 | ||||
| FIS149A | INTRODUÇÃO À OCEANOGRAFIA DINÂMICA | 68h | 2T45 4T45 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
| 2011.1 | ||||
| FISA39A | OCEANOGRAFIA FÍSICA DESCRITIVA | 68h | 2T45 4T45 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| 2010.2 | ||||
| FIS149A | INTRODUÇÃO À OCEANOGRAFIA DINÂMICA | 68h | 2T45 4T45 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
| 2010.1 | ||||
| FIS150A | DINÂMICA DOS OCEANOS I | 68h | 2T45 4T45 (01/03/2010 - 05/07/2010) | |
| 2009.2 | ||||
| FIS151A | DINÂMICA DOS OCEANOS II | 68h | 2T45 4T45 (10/08/2009 - 07/12/2009) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 2T12 (10/08/2009 - 07/12/2009) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 4T12 (10/08/2009 - 07/12/2009) | |
| 2009.1 | ||||
| FIS150A | DINÂMICA DOS OCEANOS I | 68h | 2T56 4T56 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 2T12 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 4T12 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| 2008.2 | ||||
| FIS151A | DINÂMICA DOS OCEANOS II | 68h | 2T45 4T45 (11/08/2008 - 05/12/2008) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 2T12 (11/08/2008 - 05/12/2008) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 4T12 (11/08/2008 - 05/12/2008) | |
| 2008.1 | ||||
| FIS150A | DINÂMICA DOS OCEANOS I | 68h | 2T45 4T56 (25/02/2008 - 28/06/2008) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 2T12 (25/02/2008 - 28/06/2008) | |
| 2007.2 | ||||
| FIS151A | DINÂMICA DOS OCEANOS II | 68h | 4T45 6T45 (06/08/2007 - 04/12/2007) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 6M34 (06/08/2007 - 04/12/2007) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 4T12 (06/08/2007 - 04/12/2007) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 6T12 (06/08/2007 - 04/12/2007) | |
| 2007.1 | ||||
| FIS150A | DINÂMICA DOS OCEANOS I | 68h | 4M34 5T45 (26/02/2007 - 29/06/2007) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 2T12 (26/02/2007 - 29/06/2007) | |
| FIS121A.1 | FISICA GERAL E EXPERIMENTAL I-E - PRÁTICA | 34h | 2T45 (26/02/2007 - 29/06/2007) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PGGEOFISIC0008 | DINAMICA DOS FLUIDOS GEOFISICOS I | 60h | 24T23 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| POSPETRO-G0029 | INTRODUÇÃO A GEOTECNOLOGIAS | 30h | 3M45 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PGGEOFISIC0012 | OCEANOGRAFIA POR SATELITE | 90h | 24T123 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| POSPETRO-G0033 | TEG-REDAÇÃO DE ARTIGOS CIENTIFICOS EM GEOQUIMICA | 30h | 3T23 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| PGGEOFISIC0008 | DINAMICA DOS FLUIDOS GEOFISICOS I | 60h | 24T23 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PGGEOFISIC0009 | DINAMICA DOS FLUIDOS GEOFISICOS II | 60h | 24T23 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| PGGEOFISIC0008 | DINAMICA DOS FLUIDOS GEOFISICOS I | 60h | 24T34 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
| POSPETRO-G0029 | INTRODUÇÃO A GEOTECNOLOGIAS | 30h | 3M45 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| POSPETRO-G0029 | INTRODUÇÃO A GEOTECNOLOGIAS | 30h | 5M34 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| PGGEOFISIC0012 | OCEANOGRAFIA POR SATELITE | 90h | 3M3456 5M56 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PGGEOFISIC0008 | DINAMICA DOS FLUIDOS GEOFISICOS I | 60h | 24T12 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| FISB21/20151 | DINAMICA DOS FLUIDOS GEOFISICOS I | 68h | 24T12 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| ENGB96/20151 | SEMINARIO GERAL EM ENERGIA E AMBIENTE | 34h | 5M23 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| POSPETRO-G000000021 | T.E. INTRODUÇÃO À MODELAGEM AMBIENTAL | 34h | 4T45 | |
| 2021.2 | ||||
| GEOA96/20161 | INTRODUÇÃO A GEOTECNOLOGIAS | 34h | 5M23 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| FISB25/20151 | OCEANOGRAFIA POR SATELITE | 102h | 2T34 4T3456 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| FISB21/20151 | DINAMICA DOS FLUIDOS GEOFISICOS I | 68h | 24T12 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| FISB21/20151 | DINAMICA DOS FLUIDOS GEOFISICOS I | 68h | 24T12 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| FISB21/20151 | DINAMICA DOS FLUIDOS GEOFISICOS I | 68h | 2T12 4T123 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| GEOA96/20161 | INTRODUÇÃO A GEOTECNOLOGIAS | 34h | 4M23 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| GEOA96/20161 | INTRODUÇÃO A GEOTECNOLOGIAS | 34h | 4M456 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| FISB22/20151 | DINAMICA DOS FLUIDOS GEOFISICOS II | 68h | 24T12 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| FISB25/20151 | OCEANOGRAFIA POR SATELITE | 102h | 2T34 4T3456 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| FISB21/20151 | DINAMICA DOS FLUIDOS GEOFISICOS I | 68h | 24T12 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| FISB25/20151 | OCEANOGRAFIA POR SATELITE | 102h | 7T561234 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2026 - UFBA - sigaapl05.intranet.ufba.br v4.13.8_22-20251229