FAR - FACULDADE DE FARMÁCIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
GFAR0004 | ESTÁGIO MODULAR IV | 75h | 6T12345 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
FARA85 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO-I | 15h | 7N1 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
FARA86 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO-II | 15h | 7N2 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
FARA86 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO-II | 15h | 7N4 (01/09/2025 - 10/01/2026) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
PGALI0045 | ANÁLISE SENSORIAL | 75h | 5M23456 | |
2024.2 | ||||
PGALI0045 | ANÁLISE SENSORIAL | 75h | 5M23456 | |
2023.2 | ||||
PGALI0045 | ANÁLISE SENSORIAL | 75h | 5T23456 | |
2022.2 | ||||
PGALI000000017 | ANÁLISE SENSORIAL | 85h | 5M45 6M234 | |
2021.2 | ||||
FARA08/20151 | ANALISE SENSORIAL | 85h | 3T1234 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
2020.1 | ||||
FARA07/20151 | ALIMENTOS FUNCIONAIS | 34h | 3T23 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
FARA08/20151 | ANALISE SENSORIAL | 85h | 4T23456 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
2018.2 | ||||
FARA08/20151 | ANALISE SENSORIAL | 85h | 5T56234 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
FARA08/20151 | ANALISE SENSORIAL | 85h | 5T56234 (21/08/2018 - 21/12/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2025 - UFBA - saomiguel.intranet.ufba.br v4.13.8_5-20250710