TEA - ESCOLA DE TEATRO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.1 | ||||
| TEAA73 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ARTES CÊNICAS I | 60h | 2T123 2T4 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| TEAA33A | Práticas da Cena Para o Ensino de Teatro | 136h | 3T2345 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| TEAA26A | Direção de Espetáculo Teatral I | 204h | 7M4 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| TEAA77A | Laboratório de Criação Cênica I | 68h | 3T2345 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| TEAA66A | Poéticas Holísticas em Movimento | 68h | 2T23 (08/09/2020 - 18/12/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| TEAA25A | Laboratório de Direção Teatral: Teatro, Rito e Performance | 204h | 2M34 2M56 4M34 4M56 6M34 6M56 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| TEAA25A | Laboratório de Direção Teatral: Teatro, Rito e Performance | 204h | 2M34 2M56 4M34 4M56 6M34 6M56 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| TEAA29A | Laboratório de Interpretação Teatral: Teatro, Rito e perform | 204h | 2M3456 4M3456 6M3456 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| TEAA66A | Poéticas Holísticas em Movimento | 68h | 3T2345 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| TEAA15A | Jogos e Improvisação Teatral | 136h | 2T2 2T345 4T2 4T345 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| TEAA60A | Técnicas em movimentos para a cena | 68h | 3T2345 (02/04/2018 - 01/08/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| TEAA25A | Laboratório de Direção Teatral: Teatro, Rito e Performance | 204h | 2M34 2M56 4M3456 6M3456 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| TEAA25A | Laboratório de Direção Teatral: Teatro, Rito e Performance | 204h | 2M34 2M56 4M3456 6M3456 (02/10/2017 - 24/02/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| TEAA20A | FORMAS DE ATUAÇÃO CÊNICA | 136h | 2T345 4T345 6T34 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| TEAA15A | Jogos e Improvisação Teatral | 136h | 2M3456 3M56 4M56 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| TEAA15A | Jogos e Improvisação Teatral | 136h | 4T2345 6T2345 (08/05/2017 - 09/09/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| TEAA20A | FORMAS DE ATUAÇÃO CÊNICA | 136h | 3M34 4M34 6M3456 (21/11/2016 - 08/04/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| TEAA45A | Atuação em Espetáculo Teatral II | 272h | 2M34 2M56 4M34 4M56 5M3456 6M3456 (04/07/2016 - 31/10/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| TEAA30A | Atuação em Espetáculo Teatral I | 204h | 2M3 2M45 3M56 4M3 4M45 5M56 6M3 6M4 (11/01/2016 - 04/06/2016) | |
| 2015.1 | ||||
| TEA269 | TECNICA DE CORP PARA CENA II-A | 68h | 3M34 3M56 (02/03/2015 - 30/11/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| TEA322 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO II | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| TEA324 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO IV | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (25/08/2014 - 22/12/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| TEA335 | MID: INTERPRETAÇÃO TEATRAL I | 425h | 2M234 2M51 3M23 3M4 3M51 4M23 4M4 4M51 5M23 5M4 5M51 6M23 6M4 6M51 (17/03/2014 - 02/08/2014) | |
| 2013.2 | ||||
| TEA338 | MID: INTERPRETAÇÃO TEATRAL IV | 425h | 2M234 2M51 3M23 3M4 3M51 4M23 4M4 4M51 5M23 5M4 5M51 6M23 6M4 6M51 (07/10/2013 - 15/02/2014) | |
| 2013.1 | ||||
| TEA335 | MID: INTERPRETAÇÃO TEATRAL I | 425h | 2M234 2M51 3M23 3M4 3M51 4M23 4M4 4M51 5M23 5M4 5M51 6M23 6M4 6M51 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| TEA321 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO I | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (13/05/2013 - 10/09/2013) | |
| 2012.2 | ||||
| TEA340 | MID: INTERPRETAÇAO TEATRAL VI | 425h | 2M234 2M51 3M23 3M4 3M51 4M23 4M4 4M51 5M23 5M4 5M51 6M23 6M4 6M51 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| TEA324 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO IV | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (21/11/2012 - 08/04/2013) | |
| 2012.1 | ||||
| TEA321 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO I | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (05/03/2012 - 19/07/2012) | |
| 2011.2 | ||||
| TEA338 | MID: INTERPRETAÇÃO TEATRAL IV | 425h | 2M234 2M51 3M23 3M4 3M51 4M23 4M4 4M51 5M23 5M4 5M51 6M23 6M4 6M51 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
| TEA322 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO II | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (15/08/2011 - 15/12/2011) | |
| 2011.1 | ||||
| TEA337 | MID: INTERPRETAÇÃO TEATRAL III | 425h | 2M234 2M51 3M23 3M4 3M51 4M23 4M4 4M51 5M23 5M4 5M51 6M23 6M4 6M51 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| TEA321 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO I | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (14/03/2011 - 15/07/2011) | |
| 2010.2 | ||||
| TEA338 | MID: INTERPRETAÇÃO TEATRAL IV | 425h | 2M234 2M51 3M23 3M4 3M51 4M23 4M4 4M51 5M23 5M4 5M51 6M23 6M4 6M51 (11/08/2010 - 09/12/2010) | |
| 2009.1 | ||||
| TEA339 | MID: INTERPRETAÇÃO TEATRAL V | 425h | 2M234 2M51 3M23 3M4 3M51 4M23 4M4 4M51 5M23 5M4 5M51 6M23 6M4 6M51 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| TEA321 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO I | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (02/03/2009 - 06/07/2009) | |
| 2008.2 | ||||
| TEAA05 | O CORPO SEM ÓRGÃOS DE ARTAUD EDC.SOMÁT.CENA CONTEMPORÂNEA | 68h | 7M4 (11/08/2008 - 05/12/2008) | |
| TEAA04 | TEC.CRI:FUND BARTENIEFF MET.PILATES NA COMP.EM DAN.TEATRO | 68h | 7M4 (11/08/2008 - 05/12/2008) | |
| 2008.1 | ||||
| TEA337 | MID: INTERPRETAÇÃO TEATRAL III | 425h | 2M234 2M51 3M23 3M4 3M51 4M23 4M4 4M51 5M23 5M4 5M51 6M23 6M4 6M51 (25/02/2008 - 28/06/2008) | |
| 2007.2 | ||||
| TEA270 | TECNICA DE CORPO PARA CENA III | 68h | 3T12 5T12 (06/08/2007 - 04/12/2007) | |
| TEA270 | TECNICA DE CORPO PARA CENA III | 68h | 7M4 (19/12/2007 - 24/02/2008) | |
| TEA271 | TECNICA DE CORPO PARA CENA IV | 68h | 3T45 5T45 (06/08/2007 - 04/12/2007) | |
| 2007.1 | ||||
| TEA335 | MID: INTERPRETAÇÃO TEATRAL I | 425h | 2M234 2M51 3M23 3M4 3M51 4M23 4M4 4M51 5M23 5M4 5M51 6M23 6M4 6M51 (26/02/2007 - 29/06/2007) | |
| TEA269 | TECNICA DE CORP PARA CENA II-A | 68h | 7M4 (15/07/2007 - 05/08/2007) | |
| TEA270 | TECNICA DE CORPO PARA CENA III | 68h | 4T12 6T12 (26/02/2007 - 29/06/2007) | |
| 2006.2 | ||||
| TEA336 | MID: INTERPRETAÇÃO TEATRAL II | 425h | 2M234 2M51 3M23 3M4 3M51 4M23 4M4 4M51 5M23 5M4 5M51 6M23 6M4 6M51 (14/08/2006 - 12/12/2006) | |
| TEA338 | MID: INTERPRETAÇÃO TEATRAL IV | 425h | 2M234 2M51 3M23 3M4 3M51 4M23 4M4 4M51 5M23 5M4 5M51 6M23 6M4 6M51 (14/08/2006 - 12/12/2006) | |
| TEA269 | TECNICA DE CORP PARA CENA II-A | 68h | 3M34 5M34 (14/08/2006 - 12/12/2006) | |
| 2006.1 | ||||
| TEA321 | MID: TEATRO NA EDUCAÇÃO I | 425h | 2T12 2T456 3T12 3T456 4T12 4T4 4T56 5T12 5T456 6T123 6T56 (06/03/2006 - 08/07/2006) | |
| TEA270 | TECNICA DE CORPO PARA CENA III | 68h | 3T61 5T61 (06/03/2006 - 08/07/2006) | |
| 2005.2 | ||||
| TEA337 | MID: INTERPRETAÇÃO TEATRAL III | 425h | 2M2 2M34 2M51 3M23 3M451 4M2 4M34 4M51 5M234 5M51 6M2 6M34 6M51 (01/07/2005 - 30/12/2005) | |
| TEA269 | TECNICA DE CORP PARA CENA II-A | 68h | 3M34 5M34 (01/07/2005 - 30/12/2005) | |
| TEA269 | TECNICA DE CORP PARA CENA II-A | 68h | 3T45 5T45 (01/07/2005 - 30/12/2005) | |
| TEA271 | TECNICA DE CORPO PARA CENA IV | 68h | 3T61 5T61 (01/07/2005 - 30/12/2005) | |
| 2005.1 | ||||
| TEA335 | MID: INTERPRETAÇÃO TEATRAL I | 425h | 2M51 3M23 4M51 6M51 (01/01/2005 - 30/06/2005) | |
| TEA268 | TECNICA DE CORPO PARA CENA I-A | 68h | 2M12 4M12 (01/01/2005 - 30/06/2005) | |
| TEA268 | TECNICA DE CORPO PARA CENA I-A | 68h | 2M34 4M34 (01/01/2005 - 30/06/2005) | |
| TEA270 | TECNICA DE CORPO PARA CENA III | 68h | 3T61 5T61 (01/01/2005 - 30/06/2005) | |
| 2002.2 | ||||
| TEA268A | TECNICA DE CORPO PARA CENA I-A | 60h | 2M23 4M23 (01/07/2002 - 30/12/2002) | |
| TEA268A | TECNICA DE CORPO PARA CENA I-A | 60h | 2M45 4M45 (01/07/2002 - 30/12/2002) | |
| 2002.1 | ||||
| TEA269A | TECNICA DE CORP PARA CENA II-A | 60h | 3M45 5M45 (01/01/2002 - 30/06/2002) | |
| TEA269A | TECNICA DE CORP PARA CENA II-A | 60h | 2M23 4M23 (01/01/2002 - 30/06/2002) | |
| 2001.2 | ||||
| TEA270A | TECNICA DE CORPO PARA CENA III | 60h | 3M45 5M45 (01/07/2001 - 30/12/2001) | |
| 2001.1 | ||||
| TEA269A | TECNICA DE CORP PARA CENA II-A | 60h | 3M45 5M45 (01/01/2001 - 30/06/2001) | |
| TEA269A | TECNICA DE CORP PARA CENA II-A | 60h | 2M23 4M23 (01/01/2001 - 30/06/2001) | |
| 2000.2 | ||||
| TEA270A | TECNICA DE CORPO PARA CENA III | 60h | 3M45 5M45 (01/07/2000 - 30/12/2000) | |
| 2000.1 | ||||
| TEA269A | TECNICA DE CORP PARA CENA II-A | 60h | 3M45 5M45 (01/01/2000 - 30/06/2000) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PPGAC0043 | LABORATORIO DE PERFORMANCE | 75h | 3T12345 (19/08/2026 - 19/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| PPGAC0043 | LABORATORIO DE PERFORMANCE | 75h | 3T23456 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PPGAC0043 | LABORATORIO DE PERFORMANCE | 75h | 3T23456 (01/09/2025 - 10/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| PPGAC0043 | LABORATORIO DE PERFORMANCE | 75h | 3T23456 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PPGAC0043 | LABORATORIO DE PERFORMANCE | 75h | 4T12345 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| PPGAC0043 | LABORATORIO DE PERFORMANCE | 75h | 3T23456 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PPGAC0043 | LABORATORIO DE PERFORMANCE | 75h | 3T12345 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PPGAC0043 | LABORATORIO DE PERFORMANCE | 75h | 2T12345 (14/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| TEA794/20151 | LABORATORIO DE PERFORMANCE | 85h | 4T23456 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| TEA514/20151 | TRABALHO INDIVIDUAL ORIENTADO | 51h | 7M345 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| TEA794/20151 | LABORATORIO DE PERFORMANCE | 85h | 4T23456 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| TEA514/20151 | TRABALHO INDIVIDUAL ORIENTADO | 51h | 7M234 (07/03/2022 - 09/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| TEA794/20151 | LABORATORIO DE PERFORMANCE | 85h | 4T23456 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| TEA794/20151 | LABORATORIO DE PERFORMANCE | 85h | 4T23456 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| TEA794/20151 | LABORATORIO DE PERFORMANCE | 85h | 5T12345 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| TEA794/20151 | LABORATORIO DE PERFORMANCE | 85h | 5T12345 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| TEA794/20151 | LABORATORIO DE PERFORMANCE | 85h | 5T12345 (18/02/2019 - 05/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| TEA794/20151 | LABORATORIO DE PERFORMANCE | 85h | 5T12345 (21/08/2018 - 21/12/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2026 - UFBA - sigaapl03.intranet.ufba.br v4.13.8_41_hotfix