ENG - ESCOLA POLITÉCNICA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PEI0029 | ECOLOGIA INDUSTRIAL | 30h | 7M34 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
PEI0019 | ENGENHARIA ECONOMICA E AVALIACAO DE PROJETOS | 45h | 4M345 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
PEI0038 | PREVENCAO DA POLUICAO | 30h | 7M56 (30/09/2024 - 14/02/2025) | |
MAASA000000038 | PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO E ECOLOGIA INDUSTRIAL | 60h | 2T2345 | |
2023.2 | ||||
PEI0029 | ECOLOGIA INDUSTRIAL | 30h | 35M4 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
PEI0019 | ENGENHARIA ECONOMICA E AVALIACAO DE PROJETOS | 45h | 4M345 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
MAASA0018 | PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO | 30h | 35M3 (14/08/2023 - 16/12/2023) | |
2022.2 | ||||
ENGE76/20151 | ECOLOGIA INDUSTRIAL | 34h | 35T6 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
ENGE88/20151 | PREVENCAO DA POLUICAO | 34h | 35T5 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
ENGH84/20151 | PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO | 34h | 3T34 (15/08/2022 - 14/12/2022) | |
2021.2 | ||||
ENGE76/20151 | ECOLOGIA INDUSTRIAL | 34h | 35T6 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
ENGE88/20151 | PREVENCAO DA POLUICAO | 34h | 35T5 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
ENGH84/20151 | PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO | 34h | 3N34 (09/08/2021 - 06/12/2021) | |
2021.1 | ||||
ENGN72/20181 | POLUIÇÃO DAS ÁGUAS | 45h | 7M456 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
ENGH86/20151 | TECNOLOGIAS DE SANEAMENTO E ECOSANEAMENTO | 68h | 2T34 4T345 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
2020.1 | ||||
ENGN72/20181 | POLUIÇÃO DAS ÁGUAS | 45h | 2M234 (02/03/2020 - 11/07/2020) | |
ENGH86/20151 | TECNOLOGIAS DE SANEAMENTO E ECOSANEAMENTO | 68h | 4T3456 (02/03/2020 - 11/07/2020) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI/SUPAC | - | Copyright © 2006-2025 - UFBA - saomiguel.intranet.ufba.br v4.13.8_0-20250117